Зима-2025
Семей
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

WhatsApp_Image_2025-02-08_at_10.27.17.jpegWhatsApp_Image_2025-02-08_at_10.26.34.jpeg

Расписание: ZhaStar FC

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2017-04-29 18:30:00 ZhaStar FC 4 - 4 NOMAD-2
2-тур 2017-04-30 18:30:00 Фонд имени Марата Оспанова 3 - 6 ZhaStar FC
3-тур 2017-05-06 18:30:00 МФК «ЖОЛ ЖӨНДЕУШІ» 0 - 2 ZhaStar FC
4-тур 2017-05-14 18:30:00 ZhaStar FC 2 - 2 Оптима
5-тур 2017-05-20 18:30:00 FC JAGUAR 3 - 2 ZhaStar FC
6-тур 2017-05-21 18:30:00 ZhaStar FC 1 - 2 Фонд Первого Президента- Лидера нации
7-тур 2017-05-27 17:50:00 КазАтомПром 2 - 6 ZhaStar FC
8-тур 2017-05-28 15:40:00 ZhaStar FC 3 - 4 Астана Жауынгерлері
9-тур 2017-06-03 17:40:00 Казахско-Турецкий Лицей 4 - 2 ZhaStar FC
10-тур 2017-06-04 18:30:00 ZhaStar FC 0 - 4 Алан
11-тур 2017-06-10 18:30:00 ZhaStar FC 2 - 3 ҚазМұнайГаз Өнімдері
12-тур 2017-06-11 18:30:00 Промгеосервис-МА 2 - 3 ZhaStar FC
13-тур 2017-06-17 16:00:00 ZhaStar FC 2 - 8 ТОО «КЭП»
14-тур 2017-06-18 18:30:00 Казахтелеком - (ARS-13) 3 - 4 ZhaStar FC
15-тур 2017-06-24 17:40:00 ZhaStar FC 3 - 2 ФК «ВРЗ»
16-тур 2017-06-25 18:30:00 Сайран-2 2 - 3 ZhaStar FC
17-тур 2017-07-02 14:20:00 ZhaStar FC 4 - 7 Кеден

Таблица бомбардиров: ZhaStar FC

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Голы
1 ИБРАЕВ Аслан 04.09.1985 21211141215
2 ИБРАЕВ Аслан 04.09.1985 21211141215
3 Джумагулов Руслан 16.10.1994 1111-127-1
4 Джумагулов Руслан 16.10.1994 1111-127-1
5 Идиятов Сакен 06.04.1988 г.р. 111117
6 Идиятов Сакен 06.04.1988 г.р. 111117
7 Кульсаринов Айдар 22.03.1988 г.р. 111-11117-1
8 Кульсаринов Айдар 22.03.1988 г.р. 111-11117-1
9 Курманбаев Данияр (С) 20.01.1987 г.р. 111137
10 Курманбаев Данияр (С) 20.01.1987 г.р. 111137
11 Мынжасаров Ержан 05.01.1995 г.р. 1112117
12 Баймолдин Ерлан 08.11.1980 216
13 Баймолдин Ерлан 08.11.1980 216
14 Ахмет Ернар 28.06.1988 325
15 Ахмет Ернар 28.06.1988 325
16 Сарбасов Азамат 28.08.1992 г.р. 11115
17 Жаксылыков Тамерлан 11.03.1998 г.р. 1214
18 Жаксылыков Тамерлан 11.03.1998 г.р. 1214
19 Мынжасаров Ерлан 05.01.1995 г.р. 11114
20Утешов Азамат44
21Утешов Азамат44
22 Лесбеков Талгат 25.09.1993 33
23 Лесбеков Талгат 25.09.1993 33
24 Тулеутаев Ербол 29.10.1984 111-13-1
25Богданец Артем29.10.199933
26 Тулеутаев Ербол 29.10.1984 111-13-1
27Богданец Артем29.10.199933
28 Батихуллин Нурбол 17.08.1980 г.р. 112
29 Батихуллин Нурбол 17.08.1980 г.р. 112
30 Ержигитов Бауыржан 07.05.1992 112
31 Ержигитов Бауыржан 07.05.1992 112
32 Молдаханов Каландар 25.12.1996 22
33 Молдаханов Каландар 25.12.1996 22
34 Мыржыкбай Еркегали 17.10.1979 112
35 Мыржыкбай Еркегали 17.10.1979 112
36 Бойко Анатолий 22.10.1998 г.р. 11
37 Джарылкасинав Ерлан 15.03.1980 11
38 Джуртанов Гани 30.11.1981 11
39 Бойко Анатолий 22.10.1998 г.р. 11
40 Джарылкасинав Ерлан 15.03.1980 11
41 Джуртанов Гани 30.11.1981 11
42 Калиев Аблайхан 28.01.1992 г.р. 1-11-1
43 Калиев Аблайхан 28.01.1992 г.р. 1-11-1
44 Сапаров Азамат 25.04.1988 г.р. 11
45 Тулеубаев Айбек 01.11.1989 г.р. 11
46Беркимбаев Алмат11

Таблица нарушителей: ZhaStar FC

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Ахмет Ернар 28.06.1988
2 Баймолдин Ерлан 08.11.1980 X
3 Батихуллин Нурбол 17.08.1980 г.р.
4 Бойко Анатолий 22.10.1998 г.р.
5 Жаксылыков Тамерлан 11.03.1998 г.р.
6 Калиев Аблайхан 28.01.1992 г.р.
7 Касимов Рустем 06.06.1990 г.р.
8 Кульсаринов Айдар 22.03.1988 г.р. XX
9 Мынжасаров Ержан 05.01.1995 г.р. X
10 Мынжасаров Ерлан 05.01.1995 г.р.
11 Сапаров Азамат 25.04.1988 г.р.
12 Сарбасов Азамат 28.08.1992 г.р.
13 Тулеубаев Айбек 01.11.1989 г.р.

Таблица игроков: ZhaStar FC

Игроки Дата рождения Номер
1 Батихуллин Нурбол 17.08.1980 г.р. 0
2 Бойко Анатолий 22.10.1998 г.р. 0
3 Жаксылыков Тамерлан 11.03.1998 г.р. 0
4 Идиятов Сакен 06.04.1988 г.р. 0
5 Калиев Аблайхан 28.01.1992 г.р. 0
6 Касимов Рустем 06.06.1990 г.р. 0
7 Кульсаринов Айдар 22.03.1988 г.р. 0
8 Курманбаев Данияр (С) 20.01.1987 г.р. 0
9 Мынжасаров Ержан 05.01.1995 г.р. 0
10 Мынжасаров Ерлан 05.01.1995 г.р. 0
11 Сапаров Азамат 25.04.1988 г.р. 0
12 Сарбасов Азамат 28.08.1992 г.р. 0
13 Тулеубаев Айбек 01.11.1989 г.р. 0
14 Чонгаев Алибек 18.01.1988 г.р. 0
15Абулхаиров Рустам0
16Беркимбаев Алмат0
17Жоланов Динмухамед0
18Майкенов Алмас Жанатович0
19Фогель Максим0

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54.jpegWhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54_1.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.28.17.jpgWhatsApp_Image_2024-05-07_at_12.55.37.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.19.58.jpegYouTube

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.40.34.jpegWhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

_без_названия_20240615_113311_0000.jpg

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

WhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.13.00.jpegWhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.12.58.jpegpng_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png