Зима-2025
Семей
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

WhatsApp_Image_2025-02-08_at_10.27.17.jpegWhatsApp_Image_2025-02-08_at_10.26.34.jpeg

Расписание: Алуа Строй Тау

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2018-05-20 15:50:00 Алуа Строй Тау 0 - 3 СТИМУЛ
2-тур 2018-05-27 14:10:00 ФК «Халык-Банк» 3 - 1 Алуа Строй Тау
3-тур 2018-06-03 17:30:00 Алуа Строй Тау 0 - 3 A*story
4-тур 2018-06-10 14:10:00 АО Казактелеком 5 - 2 Алуа Строй Тау
5-тур 2018-06-23 15:50:00 Алуа Строй Тау 1 - 9 ЛФК «Елім-ай»
6-тур 2018-06-24 15:00:00 КГУ им. Ш.Уалиханова 3 - 2 Алуа Строй Тау
7-тур 2018-07-01 12:30:00 Алуа Строй Тау 4 - 3 Олимп
8-тур 2018-07-08 15:50:00 Астудио 5 - 2 Алуа Строй Тау
9-тур 2018-07-15 14:10:00 Алуа Строй Тау 0 - 5 Кокшетаутранстелеком
10-тур 2018-07-22 16:40:00 Кокшетаутранстелеком 6 - 0 Алуа Строй Тау
11-тур 2018-08-04 14:10:00 Алуа Строй Тау 1 - 2 Астудио
12-тур 2018-08-05 12:00:00 Олимп 2 - 2 Алуа Строй Тау
13-тур 2018-08-12 15:50:00 Алуа Строй Тау 2 - 5 КГУ им. Ш.Уалиханова
14-тур 2018-08-26 16:40:00 ЛФК «Елім-ай» 6 - 3 Алуа Строй Тау
15-тур 2018-09-01 14:10:00 Алуа Строй Тау 1 - 6 АО Казактелеком
16-тур 2018-09-02 16:40:00 A*story 2 - 4 Алуа Строй Тау
17-тур 2018-09-08 14:10:00 Алуа Строй Тау 5 - 3 ФК «Халык-Банк»
18-тур 2018-09-09 16:40:00 СТИМУЛ 2 - 4 Алуа Строй Тау

Таблица бомбардиров: Алуа Строй Тау

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 Голы
1 Хамза Санат 20.04.1994г 28
2 Корешков Данил 23.09.1992г 5
3 Рустамов Мурад 18.10.1991г 125
4 Махметов Райымбек 20.06.1998г 3
5 Мухамадиев Уалихан 02.11.1991г 23
6 Ташев Адилбек 17.10.1990г 13
7 Славнов Дмитрий 14.10.1994г 12-1
8 Хамзин Саят 30.07.1991г 12
9 Ержанов Жаслан 04.03.1992г 11
10 Ибрагимов Тимур 08.07.1987г 11

Таблица нарушителей: Алуа Строй Тау

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Мухамадиев Уалихан 02.11.1991г
2 Хамза Санат 20.04.1994г
3 Хамзин Саят 30.07.1991г

Таблица игроков: Алуа Строй Тау

Игроки Дата рождения Номер
1 0
2 Бесекеев Рустам 02.02.1992г 0
3 Бижигитов Алмас 13.08.1990г 0
4 Григорьев Сергей 02.08.1992г 0
5 Даукенов Айан 25.10.1992г 0
6 Ержанов Жаслан 04.03.1992г 0
7 Ибрагимов Тимур 08.07.1987г 0
8 Идрисов Женисбек 09.05.1995г 0
9 Какимтаев Аязбек 01.12.1997г 0
10 Кожахметов Аслан 18.09.1990г 0
11 Корешков Данил 23.09.1992г 0
12 Махметов Райымбек 20.06.1998г 0
13 Мухамадиев Уалихан 02.11.1991г 0
14 Нартов Михаил 22.09.1994г 0
15 Рустамов Мурад 18.10.1991г 0
16 Сабуров Андрей 16.04.1987г 0
17 Сапаров Бауржан 06.06.1987г 0
18 Сериков Адиль 15.08.1998г 0
19 Славнов Дмитрий 14.10.1994г 0
20 Ташев Адилбек 17.10.1990г 0
21 Уалиев Айдос 13.02.2000г 0
22 Хакимзянов Тимур 06.08.2001г 0
23 Хамза Санат 20.04.1994г 0
24 Хамзин Саят 30.07.1991г 0
25 Хамиев Адильхан 12.10.1994г 0
26 Шаяхметов Айдарбек 21.06.1992г 0

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54.jpegWhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54_1.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.28.17.jpgWhatsApp_Image_2024-05-07_at_12.55.37.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.19.58.jpegYouTube

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.40.34.jpegWhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

_без_названия_20240615_113311_0000.jpg

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

WhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.13.00.jpegWhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.12.58.jpegpng_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png