-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Северный Легион
Таблица бомбардиров: Северный Легион
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Голы |
1 | Дильдабеков Дулат | 20.02.1993 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 2 | | | | 2 | 2 | 10 |
2 | Базилов Самат | 27.04.1989 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 4 |
3 | Баркыбаев Нурлис | 09.03.1986 | | | 1 | | -1 | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4-1 |
4 | Касымов Еркин | 30.07.1987 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | 3 |
5 | Катаев Сержан | 04.08.1995 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
6 | Абильда Бакдаулет | 01.07.1995 | | | | | | | -1 | | | 1 | 1 | | | | | | 2-1 |
7 | Жакиенов Алмас | 25.01.1989 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
8 | Амиров Ахмад | 22.03.1988 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
9 | Аппаз Нурболат | 11.04.1995 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
10 | Кеукенов Ерганат | 10.12.1990 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
Таблица нарушителей: Северный Легион
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 | Абильда Бакдаулет | 01.07.1995 | | | | | | | | | | | | | | | | X |
2 | Аппаз Нурболат | 11.04.1995 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Базилов Самат | 27.04.1989 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Баркыбаев Нурлис | 09.03.1986 | | | | | | | | | | | | | | | | X |
5 | Дильдабеков Дулат | 20.02.1993 | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Жакиенов Алмас | 25.01.1989 | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Касымов Еркин | 30.07.1987 | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Әжібай Мирас | 05.04.1995 | | | | | | | | X | | | | | | | | |
Таблица игроков: Северный Легион
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Абдиев Руслан | 14.06.1988 | 0 |
2 | Абдрахманов Тлеген | 10.11.1983 | 0 |
3 | Абильда Бакдаулет | 01.07.1995 | 0 |
4 | Акпаров Айжаркын | 05.02.1987 | 0 |
5 | Амиров Ахмад | 22.03.1988 | 0 |
6 | Аппаз Нурболат | 11.04.1995 | 0 |
7 | Базилов Самат | 27.04.1989 | 0 |
8 | Баркыбаев Нурлис | 09.03.1986 | 0 |
9 | Баркыбаев Нурлис | 09.03.1986 | 0 |
10 | Гусев Глеб | | 0 |
11 | Дильдабеков Дулат | 20.02.1993 | 0 |
12 | Ескекбаев Чингиз | 03.09.1988 | 0 |
13 | Жакиенов Алмас | 25.01.1989 | 0 |
14 | Касымов Еркин | 30.07.1987 | 0 |
15 | Катаев Сержан | 04.08.1995 | 0 |
16 | Кеукенов Ерганат | 10.12.1990 | 0 |
17 | Киятбаев Данияр | 11.06.1987 | 0 |
18 | Пшенов Амир | 13.10.1997 | 0 |
19 | Әжібай Мирас | 05.04.1995 | 0 |