Зима-2025
Семей
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

1000130397.jpg1000129916.jpg1000130394_1.jpg

Расписание: FC ORDA

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2018-08-18 18:30:00 ZHENIS 3 - 6 FC ORDA
2-тур 2018-08-19 13:30:00 FC ORDA 2 - 7 АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»
3-тур 2018-08-26 18:30:00 Федерация настольного тенниса г. Астана 3 - 3 FC ORDA
4-тур 2018-09-01 00:00:00 - FC ORDA
5-тур 2018-09-02 10:10:00 FC ORDA 1 - 4 ФК «Жамбыл»
6-тур 2018-09-08 10:10:00 Академия Жилья 6 - 2 FC ORDA
7-тур 2018-10-27 11:50:00 Казахтелеком 2 1 - 2 FC ORDA
8-тур 2018-09-15 11:00:00 FC ORDA 4 - 4 Северный Легион
9-тур 2018-09-16 16:00:00 Мегаполис Казахстан 9 - 2 FC ORDA
10-тур 2018-09-22 17:40:00 FC ORDA 3 - 5 Астанинский электротехнический завод
11-тур 2018-09-23 12:40:00 FC ORDA 2 - 5 ДАЗ УДП РК
12-тур 2018-09-29 10:10:00 Фанаты футбола 4 - 1 FC ORDA
13-тур 2018-09-30 12:40:00 FC ORDA 7 - 7 Жолбарыс
14-тур 2018-10-06 11:00:00 Капиталтелеком 1 - 6 FC ORDA
15-тур 2018-10-07 20:10:00 FC ORDA 1 - 6 ФК «Заңгер»
16-тур 2018-10-13 21:50:00 Ernst and Young 3 - 1 FC ORDA
17-тур 2018-10-14 10:10:00 Команда имени Акана Курманова 4 - 0 FC ORDA
18-тур 2018-10-20 09:20:00 FC ORDA 0 - 5 NURA
19-тур 2018-10-21 15:10:00 Четверг 6 - 5 FC ORDA

Таблица бомбардиров: FC ORDA

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Голы
1 Есентаев Нуржан 05.08.1991 2112112215
2 Мамырбаев Алмас 12.04.1989 111123211
3 Жумашев Алмас 30.09.1990 21112110
4 Базарбеков Азамат 13.11.1985 1-1214-1
5 Интыкбаев Дамиржан 20.07.1977 11-1114-1
6 Алашаев Адиль 31.07.1987 11
7 Бекбутаев Бекнұр 10.08.1992 11
8 Рахимбердинов Руслан 30.07.1983 11
9 Сланбеков Шайхы 11.07.1983 11

Таблица нарушителей: FC ORDA

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Бекбутаев Бекнұр 10.08.1992
2 Есентаев Нуржан 05.08.1991
3 Мамырбаев Алмас 12.04.1989
4 Сланбеков Шайхы 11.07.1983
5 Әбдікәрім Нұрдәулет 21.06.1991

Таблица игроков: FC ORDA

Игроки Дата рождения Номер
1 Алашаев Адиль 31.07.1987 1
2 Алдан Ғалымжан 15.01.1989 15
3 Ахметбеков Дарын 20.01.1989 4
4 Базарбеков Азамат 13.11.1985 21
5 Байбатчаев Дулат 04.02.1990 10
6 Бекбутаев Бекнұр 10.08.1992 13
7 Беспаев Ерлан 06.09.1979 6
8 Есентаев Нуржан 05.08.1991 11
9 Жолдыбеков Берик 17.04.1966 17
10 Жумашев Алмас 30.09.1990 7
11 Интыкбаев Дамиржан 20.07.1977 3
12 Исмагулов Ермек 23.06.1963 23
13 Мамырбаев Алмас 12.04.1989 9
14 Рахимбердинов Руслан 30.07.1983 14
15 Сланбеков Шайхы 11.07.1983 18
16 Әбдікәрім Нұрдәулет 21.06.1991 8

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54.jpegWhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54_1.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.28.17.jpgWhatsApp_Image_2024-05-07_at_12.55.37.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.19.58.jpegYouTube

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.40.34.jpegWhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

_без_названия_20240615_113311_0000.jpg

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

WhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.13.00.jpegWhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.12.58.jpegpng_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png