Зима-2025
Семей
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

WhatsApp_Image_2025-02-08_at_10.27.17.jpegWhatsApp_Image_2025-02-08_at_10.26.34.jpeg

Расписание: Талант

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2018-08-18 12:40:00 PlaуStation4 ФАНАТ 6 - 4 Талант
2-тур 2018-08-26 16:50:00 Талант 3 - 2 АлАс
3-тур 2018-09-01 09:20:00 Отан 4 - 3 Талант
4-тур 2018-09-02 13:30:00 Талант 2 - 2 DODO
5-тур 2018-09-08 21:00:00 Талант 1 - 3 Red Bull
6-тур 2018-09-09 10:10:00 Астана Энергия 3 - 1 Талант
7-тур 2018-09-15 11:00:00 Талант 2 - 4 ИЦ УМТО
8-тур 2018-09-16 11:50:00 Талант 0 - 5 ЛФК Qyzyljar – AST
9-тур 2018-09-22 21:50:00 SUSHIMAN 5 - 0 Талант
10-тур 2018-09-23 16:00:00 Талант 0 - 11 КМГ-КТГ профсоюз
11-тур 2018-09-29 18:30:00 Красная Машина 3 - 1 Талант
12-тур 2018-09-30 11:00:00 Талант 1 - 8 Акмолинск 1830
13-тур 2018-10-06 20:10:00 АО НК «КазАвтоЖол» 5 - 0 Талант
14-тур 2018-10-07 13:30:00 Талант 1 - 3 Шортанды
15-тур 2018-10-13 15:10:00 Спутник 0 - 10 Талант
16-тур 2018-10-14 16:00:00 Талант 5 - 7 Динамо
17-тур 2018-10-21 14:20:00 Локомотив 5 - 0 Талант

Таблица бомбардиров: Талант

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Голы
1 Газезов Ануар 28.01.1995 211114111
2 Аскаров Алмат 02.12.1991г 1124
3 Жумагулов Ерлан 08.08.2000 11114
4 Абдукаюмов Фархад 21.08.1998 112
5 Дайрабайұлы Бекжан 18.04.1992г. 112
6 Кожабеков Азат 28.12.2000 112
7 Муратбай Рахымжан 21.02.1987 112
8 Сериков Нурсултан 25.03.1992 1-112-1
9 Сламбеков Ақсұлтан 29.09.2000 112
10 Жузенов Біржан 02.06.2000 11
11 Туребеков Молдагали 02.12.1989 11

Таблица нарушителей: Талант

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Аскаров Алмат 02.12.1991г
2 Газезов Ануар 28.01.1995
3 Жузенов Біржан 02.06.2000 X
4 Жумагулов Ерлан 08.08.2000
5 Кожабеков Азат 28.12.2000
6 Манатов Нуриден 15.01.1997
7 Ракишев Олжас 01.01.1989
8 Сейткереев Сакен 29.01.1992 X
9 Сламбеков Ақсұлтан 29.09.2000 X
10 Султанбеков Олжас 26.12.1991г X

Таблица игроков: Талант

Игроки Дата рождения Номер
1 Абдукаюмов Фархад 21.08.1998 22
2 Айдос Куатбекулы 03.01.1993 24
3 Актамаков Самат 26.03.2000 21
4 Аскаров Алмат 02.12.1991г 13
5 Бердибеков Азат 25.01.2000 24
6 Газезов Ануар 28.01.1995 20
7 Дайрабайұлы Бекжан 18.04.1992г. 76
8 Жузенов Біржан 02.06.2000 17
9 Жумагулов Ерлан 08.08.2000 19
10 Зайнолда Дастан 03.06.1993 25
11 Каскырбаев Токтар 20.0.1998 27
12 Кожабеков Азат 28.12.2000 11
13 Конысбаев Канат 09.10.1986 4
14 Кульжанов Малик 01.25.1989 28
15 Манатов Нуриден 15.01.1997 6
16 Муратбай Рахымжан 21.02.1987 18
17 Мухамеджан Айдос 25.08.1998 26
18 Ракишев Олжас 01.01.1989 3
19 Сейткереев Сакен 29.01.1992 1
20 Сериков Нурсултан 25.03.1992 10
21 Сламбеков Ақсұлтан 29.09.2000 7
22 Султанбеков Олжас 26.12.1991г 2
23 Сыдыков Ержан 26.09.1993 15
24 Туребеков Молдагали 02.12.1989 8

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54.jpegWhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.49.54_1.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.28.17.jpgWhatsApp_Image_2024-05-07_at_12.55.37.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.19.58.jpegYouTube

WhatsApp_Image_2025-03-30_at_14.40.34.jpegWhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

_без_названия_20240615_113311_0000.jpg

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

WhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.13.00.jpegWhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.12.58.jpegpng_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png