-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: 264 school
Таблица бомбардиров: 264 school
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Голы |
1 | Жұмаш Арман | | 4 | 2 | | 1 | | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 6 | 3 | 37 |
2 | Жұмаш Арман | | 4 | 2 | | 1 | | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 6 | 3 | 37 |
3 | Смагул Нурсултан | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | 3 | 12 |
4 | Ахметов Арман | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 2 | 11 |
5 | Ахметов Арман | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 2 | 11 |
6 | Медебаев Нұрдаулет | | 2 | | | 2 | | 1 | 2 | | | | | | | | | 10 |
7 | Медебаев Нұрдаулет | | 2 | | | 2 | | 1 | 2 | | | | | | | | | 10 |
8 | Есқали Айбек | | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | 1 | | | | 9 |
9 | Каражан Думан | | | | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
10 | Есқали Айбек | | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | 1 | | | | 9 |
11 | Каражан Думан | | | | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
12 | Мәму Ғасырхан | | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 9 |
13 | Мәму Ғасырхан | | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 8 |
14 | Достай Нұржан | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 7 |
15 | Достай Нұржан | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 7 |
16 | Тілеуқабылов Алмат | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | 7 |
17 | Камат Ақарыс | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | 6 |
18 | Камат Ақарыс | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | 6 |
19 | Шарбеков Жәнібек | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 4 |
20 | Әбен Фарис | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
21 | Тыныштыкбай Жасулан | | | | | | | | 3 | | 1 | | | | | | | 4 |
22 | Шарбеков Жәнібек | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 4 |
23 | Әбен Фарис | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
24 | Рахымжанов Алдаберген | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
25 | Ыбыраев Кенжеахмет | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 |
26 | Алмурат Мейрхан | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
27 | Алмұрат Думан | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
28 | Мырзағали Самұрат | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
29 | Алмурат Мейрхан | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
30 | Алмұрат Думан | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
31 | Серік Назар | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
32 | Темиртаев Жансултан | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
33 | Шакетов Алмат | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
34 | Мырзағали Самұрат | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
35 | Серік Назар | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
36 | Темиртаев Жансултан | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
37 | Шакетов Алмат | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
Таблица нарушителей: 264 school
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 | Алмұрат Думан | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Ахметов Арман | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Достай Нұржан | | | | | | | | | X | | | | | | | |
4 | Есмырза Аймырза | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Есқали Айбек | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Жұмаш Арман | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Каражан Думан | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Медебаев Нұрдаулет | | | | | | | | | | | | | X | | | |
9 | Мұратұлы Әлішер | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Мәму Ғасырхан | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Серік Назар | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Смагул Нурсултан | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Тілеуқабылов Алмат | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Тыныштыкбай Жасулан | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Шакетов Алмат | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Шарбеков Жәнібек | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | X |
17 | Әбен Фарис | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: 264 school
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Алмурат Мейрхан | | 0 |
2 | Алмұрат Думан | | 0 |
3 | Асылбек Айдаразамат | | 0 |
4 | Есмырза Аймырза | | 0 |
5 | Жұмаш Арман | | 0 |
6 | Исаев Ербол | | 0 |
7 | Каражан Думан | | 0 |
8 | Медебаев Нұрдаулет | | 0 |
9 | Мәму Ғасырхан | | 0 |
10 | Рахымжанов Алдаберген | | 0 |
11 | Смагул Нурсултан | | 0 |
12 | Тілеуқабылов Алмат | | 0 |
13 | Тажмаханов Садуакас | | 0 |
14 | Тыныштыкбай Жасулан | | 0 |
15 | Ыбыраев Кенжеахмет | | 0 |