Клуб
- Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: D`N
№ | Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|---|---|---|
1-тур | 2021-11-13 | 11:40:00 | D`N | 3 - 3 | Намыс |
2-тур | 2021-11-20 | 19:20:00 | D`N | 3 - 5 | Алашорда |
3-тур | 2021-11-27 | 18:00:00 | Игита | 2 - 2 | D`N |
4-тур | 2021-12-01 | 16:10:00 | Талсуат | 3 - 5 | D`N |
5-тур | 2021-12-04 | 19:30:00 | Муслим | 1 - 2 | D`N |
6-тур | 2021-12-16 | 15:10:00 | D`N | 1 - 5 | MANSUR |
7-тур | 2021-12-25 | 20:00:00 | Manshuk.kz | 3 - 2 | D`N |
8-тур | 2022-01-29 | 21:10:00 | D`N | 2 - 6 | Қызылорда облысының әкімдігі |
9-тур | 2022-02-05 | 22:50:00 | ТОО МАДИ ХАДЖИ | 5 - 3 | D`N |
10-тур | 2022-02-19 | 19:30:00 | D`N | 3 - 11 | Kyzylorda Vorota |
11-тур | 2022-02-26 | 20:40:00 | ФК Табыс | 6 - 4 | D`N |
12-тур | 2022-03-06 | 17:10:00 | D`N | 2 - 11 | ФК КПТС |
13-тур | 2022-03-12 | 16:30:00 | КГЭК2005 | 4 - 1 | D`N |
14-тур | 2022-03-19 | 14:00:00 | D`N | 6 - 6 | Динамо жастар |
15-тур | 2022-04-02 | 13:40:00 | 264 school | 4 - 4 | D`N |
16-тур | 2022-04-10 | 09:50:00 | D`N | 5 - 3 | MGI (МунайГаз Инжиниринг) |
Таблица бомбардиров: D`N
№ | Игроки | Дата рождения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Голы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жұмаш Арман | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 37 | ||||
2 | Жұмаш Арман | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 37 | ||||
3 | Ахметов Арман | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
4 | Ахметов Арман | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
5 | Медебаев Нұрдаулет | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||
6 | Есқали Айбек | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
7 | Каражан Думан | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||
8 | Есқали Айбек | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
9 | Каражан Думан | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||
10 | Мәму Ғасырхан | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
11 | Достай Нұржан | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
12 | Достай Нұржан | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
13 | Камат Ақарыс | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||
14 | Камат Ақарыс | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||
15 | Шарбеков Жәнібек | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
16 | Әбен Фарис | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
17 | Алмурат Мейрхан | 1 | 1 | |||||||||||||||
18 | Алмұрат Думан | 1 | 1 | |||||||||||||||
19 | Мырзағали Самұрат | 1 | 1 | |||||||||||||||
20 | Алмурат Мейрхан | 1 | 1 | |||||||||||||||
21 | Алмұрат Думан | 1 | 1 | |||||||||||||||
22 | Серік Назар | 1 | 1 | |||||||||||||||
23 | Темиртаев Жансултан | 1 | 1 | |||||||||||||||
24 | Шакетов Алмат | 1 | 1 |
Таблица нарушителей: D`N
Таблица игроков: D`N
№ | Игроки | Дата рождения | Номер |
---|---|---|---|
1 | Айтжанов Нұрлыхан | 0 | |
2 | Ахметов Арман | 0 | |
3 | Байзунов Бекзат | 0 | |
4 | Достай Нұржан | 0 | |
5 | Ермағанбет Бекзат | 0 | |
6 | Есқали Айбек | 0 | |
7 | Ибраимов Нұржан | 0 | |
8 | Камат Ақарыс | 0 | |
9 | Мырзағали Самұрат | 0 | |
10 | Мұратұлы Әлішер | 0 | |
11 | Сағындық Нұрбек | 0 | |
12 | Серік Назар | 0 | |
13 | Сисенбиев Талап | 0 | |
14 | Темиртаев Жансултан | 0 | |
15 | Шакетов Алмат | 0 | |
16 | Шарбеков Жәнібек | 0 | |
17 | Қоңырбай Қанжар | 0 | |
18 | Әбен Фарис | 0 |