Клуб
- Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: ЛФК АКСУ
№ | Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|---|---|---|
1-тур | 2019-03-10 | 10:50:00 | ЛФК АРҒЫМАҚ | 1 - 1 | ЛФК АКСУ |
2-тур | 2019-03-17 | 14:10:00 | ЛФК АКСУ | 0 - 6 | ЛФК АРДАГЕР |
3-тур | 2019-03-24 | 10:00:00 | ЛФК АКСУ | 0 - 5 | ЛФК БАРЫС |
4-тур | 2019-03-31 | 10:00:00 | ЛФК АКСУ | 5 - 6 | ФК КЫРАН |
5-тур | 2019-04-07 | 10:45:00 | ЛФК ҰЛАН | 3 - 0 | ЛФК АКСУ |
6-тур | 2019-04-14 | 11:30:00 | ЛФК САМҰРЫҚ | 2 - 2 | ЛФК АКСУ |
7-тур | 2019-04-21 | 11:00:00 | ЛФК САЙРАМ | 9 - 0 | ЛФК АКСУ |
8-тур | 2019-04-28 | 13:45:00 | ЛФК БІРЛІК | 1 - 3 | ЛФК АКСУ |
9-тур | 2019-05-05 | 13:00:00 | ЛФК АКСУ | 4 - 4 | ЛФК QAISAR |
10-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ЛФК ШымкентЦемент | 0 - 5 | ЛФК АКСУ |
11-тур | 2019-06-23 | 10:00:00 | ЛФК БАРЫС | 2 - 1 | ЛФК АКСУ |
12-тур | 2019-06-30 | 13:00:00 | ФК АКАДЕМИЯ/ДИНАМО | 8 - 4 | ЛФК АКСУ |
13-тур | 2019-06-30 | 14:30:00 | ЛФК АРДАГЕР | 1 - 1 | ЛФК АКСУ |
14-тур | 2019-07-07 | 10:45:00 | ЛФК АРҒЫМАҚ | 2 - 2 | ЛФК АКСУ |
15-тур | 2019-07-14 | 11:30:00 | ЛФК АКСУ | 3 - 6 | ЛФК САМҰРЫҚ |
16-тур | 2019-07-14 | 13:45:00 | ФК КЫРАН | 6 - 3 | ЛФК АКСУ |
17-тур | 2019-07-21 | 13:45:00 | ЛФК ҰЛАН | 5 - 0 | ЛФК АКСУ |
18-тур | 2019-07-28 | 13:00:00 | ЛФК САЙРАМ | 4 - 1 | ЛФК АКСУ |
19-тур | 2019-08-04 | 10:00:00 | ЛФК АКСУ | 8 - 2 | ЛФК QAISAR |
20-тур | 2019-08-25 | 10:00:00 | ЛФК БІРЛІК | 6 - 1 | ЛФК АКСУ |
21-тур | 2019-08-25 | 11:30:00 | ЛФК АКСУ | 0 - 5 | ФК АКАДЕМИЯ/ДИНАМО |
Таблица бомбардиров: ЛФК АКСУ
Таблица нарушителей: ЛФК АКСУ
Таблица игроков: ЛФК АКСУ
№ | Игроки | Дата рождения | Номер |
---|---|---|---|
1 | Алтынбеков Канат | 1976 | 0 |
2 | Атабаев Алишер | 1967 | 0 |
3 | Гаипов Махаммаджан | 1966 | 0 |
4 | Иристаев Шамсутддин | 1969 | 0 |
5 | Исраилов Юлдашбек | 1970 | 0 |
6 | Каримкулов Икрам | 1974 | 0 |
7 | Куандық Самат | 1971 | 0 |
8 | Полатов Батыр | 1964 | 0 |
9 | Сарсеев Оразбек | 1960 | 0 |
10 | Сартаев Жармен | 1979 | 0 |
11 | Ташходжаев Слам | 1973 | 0 |
12 | Халмуратов Умиджан | 1972 | 0 |
13 | Эрметов Абдугали | 1971 | 0 |
14 | Юртаев Александр | 1974 | 0 |