-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: ADIL
Таблица бомбардиров: ADIL
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Голы |
1 | АСХАТОВ АСЫЛЖАН | | | | | 1 | | | | 12 |
2 | ШАКЕНОВ МЕЙРЛАН | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
3 | Ганиев Нурсултан | | | | | | | | | 4 |
4 | Саганаев Алдияр | | | | | | | | | 4 |
5 | АХМЕТБЕК БЕКАРЫС | | | | | | | | | 2 |
6 | Совет Айбек | | | | | | | | | 2 |
7 | Темиргали Айдос | | | | | | | | | 2 |
8 | Уашанов Ибрагим | | | | | | | | | 2 |
9 | Ширинов Ильшат | | | | | | | | 1 | 2 |
10 | Абенов Данияр | | | | | | | | | 1 |
11 | Бекей Тұран | | | | | | | | | 1 |
12 | Жашкен Сахыпназар | | | | | | | | | 1 |
13 | Карсакбаев Асылхан | | | | | | | | | 1 |
14 | РАХМЕТОЛЛАЕВ РАМИЯН | | | | | | | | | 1 |
15 | Чалий Андрей | | | | | | | | | 1 |
16 | ШВЕДЮК НИКИТА | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: ADIL
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 | Абенов Данияр | | | | | | | | |
2 | АХМЕТБЕК БЕКАРЫС | | | | | | | | |
3 | Карсакбаев Асылхан | | | | | | | | |
4 | Совет Айбек | | | | | | | | |
5 | Темиргали Айдос | | | | | | | | |
6 | Чалий Андрей | | | | | | | | |
7 | ШАКЕНОВ МЕЙРЛАН | | | | | | | | |
8 | ШВЕДЮК НИКИТА | | | | | | | | |
9 | Ширинов Ильшат | | | | | | | | |
Таблица игроков: ADIL
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Абенов Данияр | | 0 |
2 | АСХАТОВ АСЫЛЖАН | | 0 |
3 | АХМЕТБЕК БЕКАРЫС | | 0 |
4 | Бекей Тұран | | 0 |
5 | Ганиев Нурсултан | | 0 |
6 | Данияров Айдар | | 0 |
7 | ДМИТРИН АЛЕКСАНДР | | 0 |
8 | Жашкен Сахыпназар | | 0 |
9 | Ибраем Ислам | | 0 |
10 | Канатов Ильяс | | 0 |
11 | Карсакбаев Асылхан | | 0 |
12 | Курмангалиев Рамиль | | 0 |
13 | Машаргапи Алмас | | 0 |
14 | Октябров Ерлан | | 0 |
15 | Попов Александр | | 0 |
16 | РАХМЕТОЛЛАЕВ РАМИЯН | | 0 |
17 | Саганаев Алдияр | | 0 |
18 | Совет Айбек | | 0 |
19 | Темиргали Айдос | | 0 |
20 | Уашанов Ибрагим | | 0 |
21 | Чалий Андрей | | 0 |
22 | ШАКЕНОВ МЕЙРЛАН | | 0 |
23 | ШВЕДЮК НИКИТА | | 0 |
24 | Ширинов Ильшат | | 0 |