-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: ФК.Жүйнек
Таблица бомбардиров: ФК.Жүйнек
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Голы |
1 | Абдуравибов Шодмонбек | 2000 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 15 |
2 | Балташ Әлімжан | 1993 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | 2 | | | | | 12 |
3 | Балташ Әлімжан | 1993 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | 2 | | | | | 12 |
4 | Абдуравибов Отабек | 1994 | 2 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 6 |
5 | Усманов Фахриддин | 1985 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 5 |
6 | Алимжанов Камолиддин | 2006 | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | 1 | | 5 |
7 | Усманов Фахриддин | 1985 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 5 |
8 | Азимханов Абылай | 1992 | | | | | | 4 | | | | | | | | | 4 |
9 | Хамзаев Бобир | 1992 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 4 |
10 | Абдуваситов Надир | 1998 | | | 1 | | | | | 3 | | | | | | | 4 |
11 | Абдуравибов Ақилжан | 1999 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 4 |
12 | Азимханов Абылай | 1992 | | | | | | 4 | | | | | | | | | 4 |
13 | Кудяров Шахзод | 1999 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 4 |
14 | Хамзаев Бобир | 1992 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 4 |
15 | Раимов Шерали | 1992 | | | -1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 3-1 |
16 | Раимов Шерали | 1992 | | | -1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 3-1 |
17 | Алдамуратов Даниял | 2004 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
18 | Базарбай Куаныш | 1997 | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
19 | Байманов Парасат | 1990 | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
20 | Қалиллаекв Бағлан | 1993 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
21 | Құдіретов Ғанибет | 1992 | | | | | -1 | | | | 1 | | 1 | | | | 2-1 |
22 | Алдамуратов Даниял | 2004 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
23 | Базарбай Куаныш | 1997 | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
24 | Байманов Парасат | 1990 | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
25 | Дайрабай Нұрдәулет | 2001 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
26 | Жумадуллаев Лазиз | 2000 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 |
27 | Сарыбаев Бейбарыс | 1991 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 2 |
28 | Хамидуллаев Санжар | 1999 | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 |
29 | Қалиллаекв Бағлан | 1993 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
30 | Қуандық Ислам | 2000 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 |
31 | Құдіретов Ғанибет | 1992 | | | | | -1 | | | | 1 | | 1 | | | | 2-1 |
32 | Абилхаиров Талғат | 1992 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
33 | Еримбетов Айдос | 1989 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
34 | Карпыкбаев Мухаммедали | 1994 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
35 | Әлжанов Ақтөре | 1993 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
36 | Абилхаиров Талғат | 1992 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
37 | Ашимов Умиджан | 2003 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
38 | Еримбетов Айдос | 1989 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
39 | Журашев Розимухаммад | 2004 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
40 | Карпыкбаев Мухаммедали | 1994 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
41 | Неметов Санжар | 1996 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
42 | Убайдулла Хусан | 1995 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
43 | Фазилов Даврон | 1998 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
44 | Әлжанов Ақтөре | 1993 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: ФК.Жүйнек
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 | Абдуравибов Шодмонбек | 2000 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Асадулла Дилнур | 2004 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Жумадуллаев Лазиз | 2000 | | | | | | | | | | | | | X | |
4 | Журашев Розимухаммад | 2004 | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Кудяров Шахзод | 1999 | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Убайдулла Хусан | 1995 | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Қуандық Ислам | 2000 | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: ФК.Жүйнек
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Абдуваситов Абдуравиб | 1997 | 0 |
2 | Абдуваситов Надир | 1998 | 0 |
3 | Абдуравибов Ақилжан | 1999 | 0 |
4 | Абдуравибов Отабек | 1994 | 0 |
5 | Абдуравибов Шодмонбек | 2000 | 0 |
6 | Алимжанов Камолиддин | 2006 | 0 |
7 | Асадулла Дилнур | 2004 | 0 |
8 | Атажанов Ислом | 1992 | 0 |
9 | Ашимов Умиджан | 2003 | 0 |
10 | Дайрабай Нұрдәулет | 2001 | 0 |
11 | Жумадуллаев Лазиз | 2000 | 0 |
12 | Журашев Розимухаммад | 2004 | 0 |
13 | Жүнісов Ермек | 1990 | 0 |
14 | Кудяров Шахзод | 1999 | 0 |
15 | Муратханов Даулетбек | 2005 | 0 |
16 | Набиханов Сардар | 2000 | 0 |
17 | Неметов Санжар | 1996 | 0 |
18 | Палпиев Уринбасар | 1983 | 0 |
19 | Пахиров Умиджон | 1986 | 0 |
20 | Сарыбаев Бейбарыс | 1991 | 0 |
21 | Тахиров Асадулла | 1999 | 0 |
22 | Ташпулатов Руслан | 2005 | 0 |
23 | Убайдулла Хусан | 1995 | 0 |
24 | Усманов Умар | 2006 | 0 |
25 | Фазилов Даврон | 1998 | 0 |
26 | Халиков Садулла | 1996 | 0 |
27 | Хамидуллаев Санжар | 1999 | 0 |
28 | Эргенов Абдумалик | 1993 | 0 |
29 | Қуандық Ислам | 2000 | 0 |