-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: ОСАКАРОВКА
Таблица бомбардиров: ОСАКАРОВКА
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Голы |
1 | Федоров Юрий | | | | 3 | | | 1 | 1 | | | | 11 |
2 | Ермеков Алхат | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 8 |
3 | Сорокин Илья | | | | | | | | 1 | | | 1 | 6 |
4 | Искаков Отеген | | | | | | | | | | 1 | | 6 |
5 | Бражников Кирилл | | | 2 | | | | | | | | | 5 |
6 | Торбан Дмитрий | | | | | | | | | | | | 4 |
7 | Болтунов Павел | | | | | | | | | | | | 3 |
8 | Митин Александр | | | | | | | | | | 1 | | 3 |
9 | Земцов Владимир | | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 |
10 | Пахомов Никита | | | | | | | | | | | | 2 |
11 | Анненков Николай | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
12 | Муратбек Айканат | | | | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: ОСАКАРОВКА
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 | Ляльков Константин | | | | | | | | | | | |
2 | Сорокин Илья | | | | | | | | | | X | |
3 | Анненков Николай | | | | | | | | | | | |
4 | Болтунов Павел | | | | | | | | | | | |
5 | Бражников Кирилл | | | | | | | | | | | |
6 | Ермеков Алхат | | | | | | | | X | | | |
7 | Земцов Владимир | | | | | | | | | | | |
8 | Искаков Отеген | | | | | | | | | | | |
9 | Конох Николай | | | | | | | | | | | |
10 | Митин Александр | | | | | | | | | | | |
11 | Пахомов Никита | | | | | | | | | | | |
12 | Попандопуло Георгий | | | | | | | | | | | |
13 | Торбан Дмитрий | | | | | | | | | | | |
14 | Федоров Юрий | | | | | | | | | | | X |
15 | Черковец Вадим | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: ОСАКАРОВКА
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Ляльков Константин | | 0 |
2 | Сорокин Илья | | 0 |
3 | Айдамиллер Дмитрий | | 0 |
4 | Анненков Николай | | 0 |
5 | Байгашкаров Арман | | 0 |
6 | Бексултан Кобланды | | 0 |
7 | Болтунов Павел | | 0 |
8 | Бражников Кирилл | | 0 |
9 | Ермеков Алхат | | 0 |
10 | Есжанов Нурым | | 0 |
11 | Ефремов Максим | | 0 |
12 | Земцов Владимир | | 0 |
13 | Искаков Адиль | | 0 |
14 | Искаков Отеген | | 0 |
15 | Кадыров Алмас | | 0 |
16 | Конох Николай | | 0 |
17 | Люкленчук Леонид | | 0 |
18 | Митин Александр | | 0 |
19 | Муратбек Айканат | | 0 |
20 | Пахомов Леонид | | 0 |
21 | Пахомов Никита | | 0 |
22 | Попандопуло Георгий | | 0 |
23 | Рахметолданов Озат | | 0 |
24 | Старцев Олег | | 0 |
25 | Торбан Дмитрий | | 0 |
26 | Федоров Юрий | | 0 |
27 | Цой Евгений | | 0 |
28 | Черковец Вадим | | 0 |