Сетка раунда плей-офф, Розыгрыша Кубков, г Астана по мини-футболу (6×6)
Золотой Кубок
Финал
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
Арай парк |
1/2 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A1:B1 | Арай парк | C1:D1 | ||
E1:F1 | Арай парк | G1:H1 |
1/4 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A1 | Арай парк | B1 | ||
C1 | Арай парк | D1 | ||
E1 | Арай парк | F1 | ||
G1 | Арай парк | H1 |
Серебряный Кубок
Финал
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
Арай парк |
1/2 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A2:B2 | Арай парк | C2:D2 | ||
E2:F2 | Арай парк | G2:H2 |
1/4 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A2 | Арай парк | B2 | ||
C2 | Арай парк | D2 | ||
E2 | Арай парк | F2 | ||
G2 | Арай парк | H2 |
Бронзовый Кубок
Финал
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
Арай парк |
1/2 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A3:B3 | Арай парк | C3:D3 | ||
E3:F3 | Арай парк | G3:H3 |
1/4 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A3 | Арай парк | B3 | ||
C3 | Арай парк | D3 | ||
E3 | Арай парк | F3 | ||
G3 | Арай парк | H3 |
Турнирная таблица: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа A
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARQALYQ | 4 | 3 | 0 | 1 | 20-13 | 9 | ||
2 | QazAvtoJol | 4 | 2 | 1 | 1 | 24-22 | 7 | ||
3 | Astana City | 4 | 2 | 0 | 2 | 21-13 | 6 | ||
4 | Prosport Qosshy | 4 | 1 | 1 | 2 | 13-18 | 4 | ||
5 | BOKENTAU-TYTAN | 4 | 0 | 2 | 2 | 10-22 | 2 |
Турнирная таблица: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа B
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Актобе | 4 | 4 | 0 | 0 | 19-12 | 12 | ||
2 | RED MACHINE | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-11 | 6 | ||
3 | ТәңірТау | 3 | 0 | 0 | 3 | 22-14 | 0 | ||
4 | FC Alpha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 | ||
5 | You Рlay | 3 | 0 | 0 | 3 | 10-23 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа C
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Cypher | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-8 | 7 | ||
2 | NOMAD | 4 | 2 | 1 | 1 | 17-13 | 7 | ||
3 | 12-игрок | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-9 | 7 | ||
4 | АО Национальный центр экспертизы и сертификации | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-11 | 4 | ||
5 | IMRAN-NOVA | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-14 | 3 |
Турнирная таблица: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа D
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Департамент полиции | 4 | 3 | 1 | 0 | 15-5 | 10 | ||
2 | QAZAQ KIDS | 4 | 2 | 2 | 0 | 23-9 | 8 | ||
3 | Fc Arzu | 4 | 2 | 0 | 2 | 16-7 | 6 | ||
4 | АО Транстелеком | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-11 | 4 | ||
5 | BALLON D’OR | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-35 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа E
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НОСТАЛЬГИЯ | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-5 | 10 | ||
2 | DOSTAR | 4 | 3 | 0 | 1 | 37-9 | 9 | ||
3 | FC ADIYA | 4 | 2 | 1 | 1 | 20-7 | 7 | ||
4 | BOKENTAU-KNAUF | 4 | 1 | 0 | 3 | 15-14 | 3 | ||
5 | RMAORDA | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-70 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа F
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МИКО | 4 | 3 | 1 | 0 | 38-12 | 10 | ||
2 | МФК ЖІГЕР | 4 | 2 | 1 | 1 | 14-15 | 7 | ||
3 | ONM Paritet | 4 | 2 | 0 | 2 | 18-15 | 6 | ||
4 | Еңбек | 4 | 1 | 0 | 3 | 19-19 | 3 | ||
5 | МФК RUZAYEVKA-ASTANA | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-33 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа G
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOKENTAU-NURTAY | 4 | 4 | 0 | 0 | 34-14 | 12 | ||
2 | Toyota City Astana | 4 | 2 | 1 | 1 | 18-10 | 7 | ||
3 | Тұран | 4 | 2 | 0 | 2 | 15-22 | 6 | ||
4 | Футбольный клуб GYDRON (Гидрон) | 4 | 1 | 1 | 2 | 15-8 | 4 | ||
5 | Частные судебные исполнители г.Астана | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-34 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа H
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORWARD | 4 | 4 | 0 | 0 | 24-1 | 12 | ||
2 | Investudy | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-9 | 6 | ||
3 | FC SUNQAR | 4 | 2 | 0 | 2 | 16-14 | 6 | ||
4 | ФК Коноха | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-18 | 3 | ||
5 | Мини-футбольная команда АЛАШ | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-20 | 3 |
Расписание: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа A
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле |
---|
Расписание: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа B
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле |
---|
Расписание: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа C
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле |
---|
Расписание: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа D
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле |
---|
Расписание: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа E
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле |
---|
Расписание: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа F
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле |
---|
Расписание: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа G
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле |
---|
Расписание: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа H
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле |
---|
Последние новости
-
Протокол решения ДК Туркестанской области от 30.10.2024 г.
30 октября 2024 года -
Протокол решения ДК Туркестанской области от 21.10.2024 г.
21 октября 2024 года -
Протокол решения ДК г. Астана от 17.10.2024 г.
17 октября 2024 года -
Протокол решения ДК Туркестанской области от 13.10.2024 г.
13 октября 2024 года -
Протокол решения ДК Туркестанской области от 11.10.2024 г.
11 октября 2024 года -
Протокол решения ДК Туркестанской области от 29.09.2024 г.
29 сентября 2024 года -
Протокол решения ДК г. Астана от 26.09.2024 г.
27 сентября 2024 года