Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа A
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Департамент полиции | 4 | 3 | 1 | 0 | 18-8 | 10 | ||
2 | MFC IMRAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-7 | 9 | ||
3 | FC CYPHER | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-11 | 6 | ||
4 | QazAvtoJol | 4 | 1 | 2 | 1 | 18-21 | 5 | ||
5 | АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 | ||
6 | Ertis Tokyo Coworking | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-13 | 1 | ||
7 | Казаэронавигация | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа B
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOMAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-7 | 9 | ||
2 | 12 ИГРОК | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-5 | 6 | ||
3 | FC RAYYAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-15 | 4 | ||
4 | Казахтелеком | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-5 | 3 | ||
5 | Профсоюз Образования Астаны | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-7 | 3 | ||
6 | Қырағы | 3 | 0 | 1 | 2 | 11-18 | 1 | ||
7 | ENBEK | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-15 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа C
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛФК Актобе | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-4 | 6 | ||
2 | RED MACHINE | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-5 | 3 | ||
3 | Аякс | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-4 | 3 | ||
4 | Prosport Qosshy | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-14 | 3 | ||
5 | Транстелеком | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 1 | ||
6 | Fc Arzu | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-15 | 1 | ||
7 | FC.IPN | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-13 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа D
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORWARD | 3 | 3 | 0 | 0 | 25-5 | 9 | ||
2 | НОСТАЛЬГИЯ | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-12 | 6 | ||
3 | K1-Центр | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | ||
4 | Тәңір Тау | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 3 | ||
5 | SARYTORGAI | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | 3 | ||
6 | Investudy | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 0 | ||
7 | Мини футбольный клуб Достык | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-20 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа E
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAS JAUYNGERLER (Bol Bol food) | 3 | 2 | 1 | 0 | 21-9 | 7 | ||
2 | TOO BARAKAT SAUDA GROUP 2022 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-4 | 7 | ||
3 | MFC QYRAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-3 | 6 | ||
4 | Kaspi.kz | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-8 | 3 | ||
5 | Футбольный клуб GYDRON (Гидрон) | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-15 | 1 | ||
6 | Korkem 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-15 | 1 | ||
7 | ARQALYQ | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-15 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа F
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Торговый дом Есиль | 3 | 2 | 0 | 1 | 24-12 | 6 | ||
2 | ARLAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-4 | 6 | ||
3 | BOKENTAU KNAUF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 | ||
4 | FC Nika | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-6 | 6 | ||
5 | Atlant | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-10 | 3 | ||
6 | Goleador.kz | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-14 | 0 | ||
7 | YOU PLAY | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-23 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа G
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC JAGUAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 | ||
2 | КАЖсервис | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-5 | 5 | ||
3 | Business Expo | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | 4 | ||
4 | BOKENTAU NURTAY | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-4 | 4 | ||
5 | ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | 3 | ||
6 | МИКО | 2 | 0 | 2 | 0 | 6-6 | 2 | ||
7 | EcoMedServis | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-10 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа H
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мини-футбольная команда АЛАШ | 3 | 2 | 1 | 0 | 23-15 | 7 | ||
2 | ТУРАР | 3 | 2 | 1 | 0 | 15-12 | 7 | ||
3 | MFC HOLZ-CHEMPION | 3 | 1 | 1 | 1 | 14-12 | 4 | ||
4 | Тумар Мунай Ресурс | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-6 | 3 | ||
5 | Еңбек MFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-16 | 3 | ||
6 | QAZAQ KIDS | 2 | 0 | 1 | 1 | 9-14 | 1 | ||
7 | FC DOSTYQ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-11 | 0 |
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа A
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле |
---|
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа B
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле |
---|
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа C
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле |
---|
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа D
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле |
---|
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа E
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле |
---|
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа F
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле |
---|
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа G
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле |
---|
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа H
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле |
---|
Последние новости
-
Протокол особого решения ДК г. Караганда от 7.11.2024 г.
08 ноября 2024 года -
Протокол решения ДК Туркестанской области от 30.10.2024 г.
30 октября 2024 года -
Протокол решения ДК Туркестанской области от 21.10.2024 г.
21 октября 2024 года -
Протокол решения ДК г. Астана от 17.10.2024 г.
17 октября 2024 года -
Протокол решения ДК Туркестанской области от 13.10.2024 г.
13 октября 2024 года -
Протокол решения ДК Туркестанской области от 11.10.2024 г.
11 октября 2024 года -
Протокол решения ДК Туркестанской области от 29.09.2024 г.
29 сентября 2024 года