Сетка раунда плей-офф, Розыгрыша Кубков, г Астана по мини-футболу (6×6)
Золотой Кубок
Финал
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
Арай парк |
1/2 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A1:B1 | Арай парк | C1:D1 | ||
E1:F1 | Арай парк | G1:H1 |
1/4 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A1 | Арай парк | B1 | ||
C1 | Арай парк | D1 | ||
E1 | Арай парк | F1 | ||
G1 | Арай парк | H1 |
Серебряный Кубок
Финал
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
Арай парк |
1/2 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A2:B2 | Арай парк | C2:D2 | ||
E2:F2 | Арай парк | G2:H2 |
1/4 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A2 | Арай парк | B2 | ||
C2 | Арай парк | D2 | ||
E2 | Арай парк | F2 | ||
G2 | Арай парк | H2 |
Бронзовый Кубок
Финал
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
Арай парк |
1/2 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A3:B3 | Арай парк | C3:D3 | ||
E3:F3 | Арай парк | G3:H3 |
1/4 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A3 | Арай парк | B3 | ||
C3 | Арай парк | D3 | ||
E3 | Арай парк | F3 | ||
G3 | Арай парк | H3 |
Турнирная таблица: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа A
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARQALYQ | 6-8 | 3-6 | 5-0 | 2-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20-13 | 9 | |||
2 | QazAvtoJol | 6-8 | 5-3 | 9-7 | 4-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24-22 | 7 | |||
3 | Astana City | 3-6 | 5-3 | 3-1 | 12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21-13 | 6 | |||
4 | Prosport Qosshy | 5-0 | 9-7 | 3-1 | 3-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13-18 | 4 | |||
5 | BOKENTAU-TYTAN | 2-3 | 4-4 | 12-1 | 3-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10-22 | 2 |
Турнирная таблица: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа B
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Актобе | 3-4 | 5-6 | 4-0 | 4-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19-12 | 12 | |||
2 | RED MACHINE | 3-4 | 5-4 | 3-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-11 | 6 | ||||
3 | ТәңірТау | 5-6 | 5-4 | 3-13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22-14 | 0 | ||||
4 | FC Alpha | 4-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 | ||||||
5 | You Рlay | 4-5 | 3-5 | 3-13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10-23 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа C
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Cypher | 3-2 | 1-4 | 1-1 | 2-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-8 | 7 | |||
2 | NOMAD | 3-2 | 4-4 | 4-7 | 2-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17-13 | 7 | |||
3 | 12-игрок | 1-4 | 4-4 | 2-0 | 1-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-9 | 7 | |||
4 | АО Национальный центр экспертизы и сертификации | 1-1 | 4-7 | 2-0 | 3-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-11 | 4 | |||
5 | IMRAN-NOVA | 2-4 | 2-4 | 1-5 | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-14 | 3 |
Турнирная таблица: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа D
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Департамент полиции | 1-1 | 3-2 | 5-1 | 6-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15-5 | 10 | |||
2 | QAZAQ KIDS | 1-1 | 4-3 | 4-4 | 14-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23-9 | 8 | |||
3 | Fc Arzu | 3-2 | 4-3 | 0-1 | 10-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16-7 | 6 | |||
4 | АО Транстелеком | 5-1 | 4-4 | 0-1 | 1-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-11 | 4 | |||
5 | BALLON D’OR | 6-1 | 14-1 | 10-0 | 1-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-35 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа E
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НОСТАЛЬГИЯ | 3-1 | 0-0 | 2-3 | 20-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-5 | 10 | |||
2 | DOSTAR | 3-1 | 6-1 | 2-4 | 3-26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37-9 | 9 | |||
3 | FC ADIYA | 0-0 | 6-1 | 1-5 | 14-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20-7 | 7 | |||
4 | BOKENTAU-KNAUF | 2-3 | 2-4 | 1-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 | ||||
5 | RMAORDA | 20-2 | 3-26 | 14-0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-60 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа F
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МИКО | 4-4 | 2-7 | 17-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28-9 | 7 | ||||
2 | МФК ЖІГЕР | 4-4 | 7-2 | 4-3 | 4-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14-15 | 7 | |||
3 | Еңбек | 7-2 | 0-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-2 | 3 | |||||
4 | ONM Paritet | 2-7 | 4-3 | 1-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-12 | 3 | ||||
5 | МФК RUZAYEVKA-ASTANA | 17-3 | 4-1 | 0-6 | 1-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-33 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа G
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOKENTAU-NURTAY | 5-1 | 4-9 | 13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27-8 | 9 | ||||
2 | Футбольный клуб GYDRON (Гидрон) | 5-1 | 12-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-5 | 3 | |||||
3 | Toyota City Astana | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | ||||||
4 | Тұран | 4-9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 | ||||||
5 | Частные судебные исполнители г.Астана | 13-3 | 12-0 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-27 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа H
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORWARD | 1-2 | 8-0 | 0-7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-1 | 9 | ||||
2 | Investudy | 1-2 | 2-3 | 1-4 | 4-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-9 | 6 | |||
3 | FC SUNQAR | 2-3 | 1-6 | 8-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-7 | 6 | ||||
4 | ФК Коноха | 8-0 | 1-4 | 1-6 | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-18 | 3 | |||
5 | Мини-футбольная команда АЛАШ | 0-7 | 4-1 | 8-3 | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-20 | 3 |