Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа A
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Департамент полиции | 2-7 | 5-5 | 4-0 | 1-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18-8 | 10 | |||||
2 | MFC IMRAN | 11-5 | 6-2 | 0-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-7 | 9 | ||||||
3 | FC CYPHER | 2-7 | 0-6 | 8-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-11 | 6 | ||||||
4 | QazAvtoJol | 5-5 | 11-5 | 4-4 | 4-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18-21 | 5 | |||||
5 | АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" | 6-2 | 0-6 | 4-4 | 5-5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 | |||||
6 | Ertis Tokyo Coworking | 4-0 | 4-1 | 5-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-13 | 1 | ||||||
7 | Казаэронавигация | 1-2 | 0-2 | 8-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа B
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOMAD | 2-3 | 3-5 | 10-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-7 | 9 | ||||||
2 | 12 ИГРОК | 2-3 | 0-8 | 3-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-5 | 6 | ||||||
3 | FC RAYYAN | 0-8 | 6-6 | 1-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-15 | 4 | ||||||
4 | Казахтелеком | 3-2 | 2-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-5 | 3 | |||||||
5 | Профсоюз Образования Астаны | 2-5 | 7-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-7 | 3 | |||||||
6 | Қырағы | 3-5 | 6-6 | 7-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11-18 | 1 | ||||||
7 | ENBEK | 10-2 | 1-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-15 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа C
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛФК Актобе | 3-12 | 5-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-4 | 6 | |||||||
2 | RED MACHINE | 13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-5 | 3 | ||||||||
3 | Аякс | 4-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-4 | 3 | ||||||||
4 | Prosport Qosshy | 3-12 | 2-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-14 | 3 | |||||||
5 | Транстелеком | 2-3 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 1 | |||||||
6 | Fc Arzu | 13-5 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-15 | 1 | |||||||
7 | FC.IPN | 5-1 | 4-8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-13 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа D
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORWARD | 8-2 | 1-5 | 2-12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25-5 | 9 | ||||||
2 | НОСТАЛЬГИЯ | 8-2 | 3-5 | 1-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-12 | 6 | ||||||
3 | K1-Центр | 3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | ||||||||
4 | Тәңір Тау | 1-5 | 6-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | 3 | |||||||
5 | SARYTORGAI | 3-5 | 2-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | 3 | |||||||
6 | Investudy | 6-1 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 0 | |||||||
7 | Мини футбольный клуб Достык | 2-12 | 1-5 | 3-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-20 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа E
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAS JAUYNGERLER (Bol Bol food) | 2-8 | 3-3 | 4-10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21-9 | 7 | ||||||
2 | TOO BARAKAT SAUDA GROUP 2022 | 1-5 | 2-2 | 4-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-4 | 7 | ||||||
3 | MFC QYRAN | 5-2 | 1-8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-3 | 6 | |||||||
4 | Kaspi.kz | 1-5 | 5-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-8 | 3 | |||||||
5 | Футбольный клуб GYDRON (Гидрон) | 2-8 | 2-2 | 5-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-15 | 1 | ||||||
6 | Korkem 2 | 3-3 | 4-1 | 1-8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-15 | 1 | ||||||
7 | ARQALYQ | 4-10 | 5-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-15 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа F
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Торговый дом Есиль | 3-6 | 4-8 | 13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24-12 | 6 | ||||||
2 | ARLAN | 1-4 | 6-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-4 | 6 | |||||||
3 | BOKENTAU KNAUF | 1-0 | 2-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 | |||||||
4 | FC Nika | 3-6 | 1-0 | 2-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-6 | 6 | ||||||
5 | Atlant | 1-4 | 2-3 | 3-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-10 | 3 | ||||||
6 | Goleador.kz | 4-8 | 6-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-14 | 0 | |||||||
7 | YOU PLAY | 13-2 | 2-5 | 3-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-23 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа G
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC JAGUAR | 2-0 | 4-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6 | |||||||
2 | КАЖсервис | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-5 | 5 | ||||||
3 | Business Expo | 2-0 | 2-2 | 1-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | 4 | ||||||
4 | BOKENTAU NURTAY | 4-4 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-4 | 4 | |||||||
5 | ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ | 3-1 | 1-5 | 3-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | 3 | ||||||
6 | МИКО | 2-2 | 4-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6-6 | 2 | |||||||
7 | EcoMedServis | 4-2 | 0-2 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-10 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа H
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мини-футбольная команда АЛАШ | 6-6 | 9-6 | 3-8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23-15 | 7 | ||||||
2 | ТУРАР | 3-5 | 3-4 | 6-6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15-12 | 7 | ||||||
3 | MFC HOLZ-CHEMPION | 6-6 | 3-5 | 1-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14-12 | 4 | ||||||
4 | Тумар Мунай Ресурс | 3-4 | 2-8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-6 | 3 | |||||||
5 | Еңбек MFC | 9-6 | 1-5 | 2-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-16 | 3 | ||||||
6 | QAZAQ KIDS | 3-8 | 6-6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9-14 | 1 | |||||||
7 | FC DOSTYQ | 2-8 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-11 | 0 |