Расписание: Астана қаласы бойынша қысқы біріншілік Қыс-25, Супер Лига
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
19.01.2025 | 16:00:00 | Казахтелеком | - | Казаэронавигация | СК АЛАТАУ | ||||
19.01.2025 | 18:00:00 | МИКО | - | ТУРАР | СК АЛАТАУ | ||||
19.01.2025 | 20:00:00 | BOKENTAU NURTAY | - | ТумарМунайРесурс | СК АЛАТАУ | ||||
19.01.2025 | 21:10:00 | КРАСНАЯ МАШИНА | - | ENI Ақтөбе | СК АЛАТАУ | ||||
2 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
3 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
4 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
5 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
6 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
7 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
8 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
9 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
10 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
11 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
12 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
13 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
14 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
15 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
16 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
17 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
18 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - |