Сетка раунда плей-офф, г Астана
Золотой Кубок
Финал
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
1/2 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A1:D2/E1:H2 | B1:C2/F1:G2 | |||
C1:B2/G1:F2 | D1:A2/H1:E2 |
1/4 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A1:D2 | E1:H2 | |||
B1:C2 | F1:G2 | |||
C1:B2 | G1:F2 | |||
D1:A2 | H1:E2 |
1/8 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A1 | D2 | |||
E1 | H2 | |||
B1 | C2 | |||
F1 | G2 | |||
C1 | B2 | |||
G1 | F2 | |||
D1 | A2 | |||
H1 | E2 |
Серебряный Кубок
Финал
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
1/2 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A3:D4/E3:H4 | B3:C4/F3:G4 | |||
C3:B4/G3:F4 | D3:A4/H3:E4 |
1/4 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A3:D4 | E3:H4 | |||
B3:C4 | F3:G4 | |||
C3:B4 | G3:F4 | |||
D3:A4 | H3:E4 |
1/8 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A3 | D4 | |||
E3 | H4 | |||
B3 | C4 | |||
F3 | G4 | |||
C3 | B4 | |||
G3 | F4 | |||
D3 | A4 | |||
H3 | E4 |
Бронзовый Кубок
Финал
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
1/2 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A5:D6/E5:H6 | B5:C6/F5:G6 | |||
C5:B6/G5:F6 | D5:A6/H5:E6 |
1/4 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A5:D6 | E5:H6 | |||
B5:C6 | F5:G6 | |||
C5:B6 | G5:F6 | |||
D5:A6 | H5:E6 |
1/8 финала
Дата | Время | Команда 1 | Счет/Поле | Команда 2 |
---|---|---|---|---|
A5 | D6 | |||
E5 | H6 | |||
B5 | C6 | |||
F5 | G6 | |||
C5 | B6 | |||
G5 | F6 | |||
D5 | A6 | |||
H5 | E6 |
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа A
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа B
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | Профсоюз Образования Астаны | - | ||||||
09.11.2024 | 13:30:00 | FC RAYYAN | 6 - 6 | Қырағы | АЛАТАУ | ||||
09.11.2024 | 19:30:00 | 12 ИГРОК | 3 - 2 | Казахтелеком | АЛАТАУ | ||||
09.11.2024 | 22:00:00 | NOMAD | 10 - 2 | ENBEK | АЛАТАУ | ||||
2 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | Казахтелеком | - | ||||||
16.11.2024 | 20:50:00 | 12 ИГРОК | 2 - 3 | NOMAD | АЛАТАУ | ||||
16.11.2024 | 21:40:00 | ENBEK | 1 - 5 | FC RAYYAN | АЛАТАУ (манеж) | ||||
16.11.2024 | 22:30:00 | Профсоюз Образования Астаны | 7 - 2 | Қырағы | АЛАТАУ (манеж) | ||||
3 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | ENBEK | - | ||||||
17.11.2024 | 17:00:00 | Қырағы | 3 - 5 | NOMAD | ABYROY | ||||
17.11.2024 | 18:00:00 | FC RAYYAN | 0 - 8 | 12 ИГРОК | ABYROY | ||||
18.11.2024 | 19:40:00 | Профсоюз Образования Астаны | 2 - 5 | Казахтелеком | ABYROY | ||||
4 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | Қырағы | - | ||||||
23.11.2024 | 10:50:00 | Казахтелеком | 8 - 1 | ENBEK | ABYROY | ||||
23.11.2024 | 11:40:00 | 12 ИГРОК | 2 - 9 | Профсоюз Образования Астаны | ABYROY | ||||
23.11.2024 | 19:30:00 | NOMAD | 12 - 3 | FC RAYYAN | Алатау | ||||
5 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | 12 ИГРОК | - | ||||||
24.11.2024 | 16:10:00 | FC RAYYAN | 2 - 6 | Казахтелеком | ABYROY | ||||
24.11.2024 | 17:00:00 | Профсоюз Образования Астаны | 0 - 7 | NOMAD | ABYROY | ||||
24.11.2024 | 19:40:00 | ENBEK | 4 - 6 | Қырағы | ABYROY | ||||
6 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | NOMAD | - | ||||||
30.11.2024 | 17:50:00 | FC RAYYAN | 9 - 3 | Профсоюз Образования Астаны | Алатау | ||||
30.11.2024 | 18:40:00 | ENBEK | 1 - 6 | 12 ИГРОК | Алатау | ||||
30.11.2024 | 22:00:00 | Казахтелеком | 6 - 3 | Қырағы | Алатау | ||||
7 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | FC RAYYAN | - | ||||||
01.12.2024 | 17:00:00 | Казахтелеком | 7 - 7 | NOMAD | Абырой | ||||
01.12.2024 | 18:00:00 | Профсоюз Образования Астаны | 7 - 7 | ENBEK | Абырой | ||||
01.12.2024 | 20:30:00 | Қырағы | 9 - 5 | 12 ИГРОК | Абырой |
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа C
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | RED MACHINE | - | ||||||
10.11.2024 | 18:00:00 | Prosport Qosshy | 3 - 12 | ЛФК Актобе | АЛАТАУ (манеж) | ||||
10.11.2024 | 18:50:00 | FC.IPN | 4 - 8 | Аякс | АЛАТАУ (манеж) | ||||
10.11.2024 | 21:30:00 | Транстелеком | 2 - 2 | Fc Arzu | АЛАТАУ (манеж) | ||||
2 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | Аякс | - | ||||||
17.11.2024 | 14:30:00 | Транстелеком | 2 - 3 | Prosport Qosshy | ABYROY | ||||
17.11.2024 | 15:20:00 | RED MACHINE | 13 - 5 | Fc Arzu | ABYROY | ||||
17.11.2024 | 18:50:00 | ЛФК Актобе | 5 - 1 | FC.IPN | ABYROY | ||||
3 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | Fc Arzu | - | ||||||
23.11.2024 | 12:00:00 | Транстелеком | 1 - 10 | ЛФК Актобе | Алатау | ||||
23.11.2024 | 14:20:00 | Prosport Qosshy | 2 - 6 | Аякс | Алатау | ||||
23.11.2024 | 20:20:00 | FC.IPN | 3 - 6 | RED MACHINE | Алатау | ||||
4 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | Prosport Qosshy | - | Алатау | |||||
24.11.2024 | 12:00:00 | Аякс | 4 - 2 | RED MACHINE | ABYROY | ||||
24.11.2024 | 12:50:00 | FC.IPN | 3 - 11 | Транстелеком | ABYROY | ||||
24.11.2024 | 20:30:00 | Fc Arzu | 4 - 8 | ЛФК Актобе | ABYROY | ||||
5 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | FC.IPN | - | ||||||
30.11.2024 | 10:00:00 | Аякс | 5 - 4 | Транстелеком | СК Алатау | ||||
30.11.2024 | 20:20:00 | Fc Arzu | 2 - 1 | Prosport Qosshy | СК Алатау | ||||
30.11.2024 | 20:30:00 | ЛФК Актобе | 3 - 2 | RED MACHINE | ABYROY | ||||
6 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | Транстелеком | - | ||||||
01.12.2024 | 12:00:00 | RED MACHINE | 5 - 2 | Prosport Qosshy | ABYROY | ||||
01.12.2024 | 13:40:00 | ЛФК Актобе | 2 - 1 | Аякс | ABYROY | ||||
01.12.2024 | 20:30:00 | Fc Arzu | 2 - 6 | FC.IPN | СК Алатау(манеж) | ||||
7 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | ЛФК Актобе | - | ||||||
01.12.2024 | 18:00:00 | RED MACHINE | 2 - 1 | Транстелеком | СК Алатау(манеж) | ||||
01.12.2024 | 18:40:00 | Prosport Qosshy | 6 - 6 | FC.IPN | СК Алатау | ||||
01.12.2024 | 22:10:00 | Fc Arzu | 5 - 6 | Аякс | СК Алатау(манеж) |
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа D
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | K1-Центр | - | ||||||
09.11.2024 | 14:20:00 | Тәңір Тау | 6 - 1 | Investudy | АЛАТАУ | ||||
10.11.2024 | 14:20:00 | Мини футбольный клуб Достык | 2 - 12 | FORWARD | АЛАТАУ | ||||
10.11.2024 | 16:00:00 | SARYTORGAI | 3 - 5 | НОСТАЛЬГИЯ | АЛАТАУ | ||||
2 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | Investudy | - | ||||||
16.11.2024 | 16:00:00 | FORWARD | 8 - 2 | НОСТАЛЬГИЯ | АЛАТАУ | ||||
17.11.2024 | 12:00:00 | K1-Центр | 3 - 1 | Мини футбольный клуб Достык | ABYROY | ||||
23.11.2024 | 17:00:00 | Тәңір Тау | 2 - 9 | SARYTORGAI | ABYROY | ||||
3 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | SARYTORGAI | - | ||||||
17.11.2024 | 12:50:00 | Мини футбольный клуб Достык | 1 - 5 | НОСТАЛЬГИЯ | ABYROY | ||||
17.11.2024 | 22:10:00 | Тәңір Тау | 1 - 5 | FORWARD | АЛАТАУ (манеж) | ||||
24.11.2024 | 20:30:00 | Investudy | 7 - 0 | K1-Центр | АЛАТАУ(манеж) | ||||
4 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | НОСТАЛЬГИЯ | - | ||||||
17.11.2024 | 17:50:00 | SARYTORGAI | 2 - 1 | Investudy | АЛАТАУ | ||||
23.11.2024 | 16:00:00 | FORWARD | 2 - 1 | K1-Центр | ABYROY | ||||
30.11.2024 | 13:30:00 | Мини футбольный клуб Достык | 3 - 7 | Тәңір Тау | Алатау | ||||
5 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | FORWARD | - | ||||||
24.11.2024 | 22:00:00 | НОСТАЛЬГИЯ | 4 - 1 | Тәңір Тау | Алатау | ||||
30.11.2024 | 16:50:00 | Investudy | 14 - 1 | Мини футбольный клуб Достык | Алатау | ||||
30.11.2024 | 17:50:00 | K1-Центр | 2 - 10 | SARYTORGAI | Алатау | ||||
6 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | Тәңір Тау | - | ||||||
30.11.2024 | 15:10:00 | Мини футбольный клуб Достык | 0 - 13 | SARYTORGAI | Алатау | ||||
30.11.2024 | 16:00:00 | НОСТАЛЬГИЯ | 14 - 1 | K1-Центр | Алатау | ||||
30.11.2024 | 22:50:00 | FORWARD | 3 - 2 | Investudy | Алатау | ||||
7 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | Мини футбольный клуб Достык | - | ||||||
01.12.2024 | 13:30:00 | Тәңір Тау | 3 - 5 | K1-Центр | Алатау | ||||
01.12.2024 | 20:20:00 | SARYTORGAI | 1 - 7 | FORWARD | Алатау | ||||
01.12.2024 | 22:00:00 | Investudy | 2 - 1 | НОСТАЛЬГИЯ | Алатау |
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа E
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа F
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | Goleador.kz | - | ||||||
09.11.2024 | 15:10:00 | «Торговый дом Есиль | 13 - 2 | YOU PLAY | АЛАТАУ | ||||
09.11.2024 | 20:20:00 | Atlant | 1 - 4 | ARLAN | АЛАТАУ | ||||
10.11.2024 | 20:20:00 | BOKENTAU KNAUF | 1 - 0 | FC Nika | АЛАТАУ | ||||
2 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | BOKENTAU KNAUF | - | ||||||
10.11.2024 | 20:30:00 | ARLAN | 6 - 3 | Goleador.kz | АЛАТАУ (манеж) | ||||
10.11.2024 | 22:20:00 | YOU PLAY | 3 - 5 | Atlant | АЛАТАУ (манеж) | ||||
17.11.2024 | 13:40:00 | «Торговый дом Есиль | 3 - 6 | FC Nika | ABYROY | ||||
3 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | ARLAN | - | ||||||
16.11.2024 | 15:10:00 | Goleador.kz | 4 - 8 | «Торговый дом Есиль | АЛАТАУ | ||||
16.11.2024 | 17:50:00 | Atlant | 2 - 3 | BOKENTAU KNAUF | АЛАТАУ | ||||
16.11.2024 | 20:00:00 | YOU PLAY | 2 - 5 | FC Nika | АЛАТАУ (манеж) | ||||
4 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | YOU PLAY | - | ||||||
23.11.2024 | 18:30:00 | FC Nika | 5 - 4 | Atlant | ABYROY | ||||
23.11.2024 | 19:30:00 | BOKENTAU KNAUF | 9 - 5 | Goleador.kz | ABYROY | ||||
23.11.2024 | 20:30:00 | ARLAN | 2 - 8 | «Торговый дом Есиль | ABYROY | ||||
5 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | FC Nika | - | ||||||
24.11.2024 | 18:00:00 | Atlant | 9 - 12 | «Торговый дом Есиль | АЛАТАУ(манеж) | ||||
24.11.2024 | 19:40:00 | ARLAN | 4 - 4 | BOKENTAU KNAUF | АЛАТАУ(манеж) | ||||
24.11.2024 | 20:20:00 | Goleador.kz | 5 - 6 | YOU PLAY | Алатау | ||||
6 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | Atlant | - | ||||||
30.11.2024 | 14:20:00 | «Торговый дом Есиль | 3 - 5 | BOKENTAU KNAUF | ABYROY | ||||
30.11.2024 | 16:00:00 | Goleador.kz | 6 - 2 | FC Nika | ABYROY | ||||
30.11.2024 | 19:30:00 | YOU PLAY | 3 - 6 | ARLAN | ABYROY | ||||
7 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | «Торговый дом Есиль | - | ||||||
01.12.2024 | 14:30:00 | Atlant | 4 - 10 | Goleador.kz | ABYROY | ||||
01.12.2024 | 18:50:00 | FC Nika | 2 - 4 | ARLAN | ABYROY | ||||
01.12.2024 | 18:50:00 | BOKENTAU KNAUF | 5 - 5 | YOU PLAY | СК Алатау(манеж) |
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа G
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | МИКО | - | ||||||
10.11.2024 | 11:40:00 | FC JAGUAR | 2 - 0 | Business Expo | АЛАТАУ | ||||
10.11.2024 | 16:00:00 | КАЖсервис | 3 - 1 | ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ | ABYROY | ||||
10.11.2024 | 19:40:00 | EcoMedServis | 0 - 2 | BOKENTAU NURTAY | АЛАТАУ (манеж) | ||||
2 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | BOKENTAU NURTAY | - | ||||||
16.11.2024 | 19:30:00 | ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ | 1 - 5 | Business Expo | АЛАТАУ | ||||
16.11.2024 | 20:20:00 | FC JAGUAR | 4 - 2 | EcoMedServis | АЛАТАУ | ||||
16.11.2024 | 21:10:00 | МИКО | 2 - 2 | КАЖсервис | АЛАТАУ | ||||
3 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | FC JAGUAR | - | ||||||
17.11.2024 | 16:10:00 | МИКО | 4 - 4 | BOKENTAU NURTAY | ABYROY | ||||
17.11.2024 | 19:40:00 | Business Expo | 2 - 2 | КАЖсервис | АЛАТАУ (манеж) | ||||
17.11.2024 | 20:30:00 | EcoMedServis | 3 - 4 | ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ | ABYROY | ||||
4 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ | - | ||||||
23.11.2024 | 10:00:00 | FC JAGUAR | 5 - 8 | МИКО | ABYROY | ||||
23.11.2024 | 12:30:00 | Business Expo | 4 - 3 | EcoMedServis | ABYROY | ||||
23.11.2024 | 14:20:00 | BOKENTAU NURTAY | 1 - 2 | КАЖсервис | ABYROY | ||||
5 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | Business Expo | - | ||||||
24.11.2024 | 10:50:00 | ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ | 1 - 8 | МИКО | СК Алатау | ||||
24.11.2024 | 16:00:00 | BOKENTAU NURTAY | 4 - 4 | FC JAGUAR | СК Алатау | ||||
24.11.2024 | 21:20:00 | КАЖсервис | 10 - 1 | EcoMedServis | Алатау | ||||
6 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | EcoMedServis | - | ||||||
30.11.2024 | 17:00:00 | FC JAGUAR | 4 - 4 | КАЖсервис | ABYROY | ||||
30.11.2024 | 17:50:00 | ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ | 3 - 8 | BOKENTAU NURTAY | ABYROY | ||||
30.11.2024 | 18:40:00 | МИКО | 2 - 3 | Business Expo | ABYROY | ||||
7 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | КАЖсервис | - | ||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | EcoMedServis | 0 - 5 | МИКО | СК Алатау | ||||
01.12.2024 | 15:20:00 | Business Expo | 0 - 2 | BOKENTAU NURTAY | ABYROY | ||||
01.12.2024 | 21:20:00 | FC JAGUAR | 4 - 6 | ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ | СК Алатау(манеж) |
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа H
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | FC DOSTYQ | - | ||||||
09.11.2024 | 10:00:00 | QAZAQ KIDS | 3 - 8 | Мини-футбольная команда АЛАШ | АЛАТАУ | ||||
09.11.2024 | 18:40:00 | Тумар Мунай Ресурс | 3 - 4 | ТУРАР | АЛАТАУ | ||||
09.11.2024 | 22:30:00 | Еңбек MFC | 1 - 5 | MFC HOLZ-CHEMPION | АЛАТАУ (манеж) | ||||
2 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | Тумар Мунай Ресурс | - | ||||||
10.11.2024 | 13:30:00 | MFC HOLZ-CHEMPION | 6 - 6 | Мини-футбольная команда АЛАШ | ABYROY | ||||
10.11.2024 | 14:20:00 | ТУРАР | 6 - 6 | QAZAQ KIDS | ABYROY | ||||
10.11.2024 | 15:10:00 | FC DOSTYQ | 2 - 3 | Еңбек MFC | ABYROY | ||||
3 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | QAZAQ KIDS | - | ||||||
17.11.2024 | 11:50:00 | Мини-футбольная команда АЛАШ | 9 - 6 | Еңбек MFC | АЛАТАУ | ||||
17.11.2024 | 18:40:00 | MFC HOLZ-CHEMPION | 3 - 5 | ТУРАР | АЛАТАУ | ||||
17.11.2024 | 20:20:00 | FC DOSTYQ | 2 - 8 | Тумар Мунай Ресурс | АЛАТАУ | ||||
4 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | MFC HOLZ-CHEMPION | - | ||||||
23.11.2024 | 16:00:00 | ТУРАР | 5 - 3 | Мини-футбольная команда АЛАШ | Алатау | ||||
23.11.2024 | 17:00:00 | QAZAQ KIDS | 8 - 1 | FC DOSTYQ | Алатау | ||||
23.11.2024 | 21:10:00 | Еңбек MFC | 2 - 8 | Тумар Мунай Ресурс | Алатау | ||||
5 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | Еңбек MFC | - | ||||||
24.11.2024 | 18:50:00 | ТУРАР | 8 - 3 | FC DOSTYQ | АЛАТАУ(манеж) | ||||
24.11.2024 | 21:20:00 | QAZAQ KIDS | 6 - 2 | MFC HOLZ-CHEMPION | АЛАТАУ(манеж) | ||||
24.11.2024 | 22:10:00 | Тумар Мунай Ресурс | 2 - 1 | Мини-футбольная команда АЛАШ | АЛАТАУ(манеж) | ||||
6 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | Мини-футбольная команда АЛАШ | - | ||||||
30.11.2024 | 10:00:00 | FC DOSTYQ | 2 - 6 | MFC HOLZ-CHEMPION | ABYROY | ||||
30.11.2024 | 13:30:00 | Еңбек MFC | 4 - 6 | ТУРАР | ABYROY | ||||
30.11.2024 | 21:10:00 | Тумар Мунай Ресурс | 3 - 2 | QAZAQ KIDS | Алатау | ||||
7 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
01.12.2024 | 12:50:00 | Мини-футбольная команда АЛАШ | 4 - 3 | FC DOSTYQ | ABYROY | ||||
01.12.2024 | 16:10:00 | QAZAQ KIDS | 9 - 1 | Еңбек MFC | Абырой | ||||
01.12.2024 | 19:40:00 | MFC HOLZ-CHEMPION | 5 - 5 | Тумар Мунай Ресурс | Абырой |