Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа A
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | Казаэронавигация | - | ||||||
09.11.2024 | 20:00:00 | АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" | 0 - 6 | FC CYPHER | АЛАТАУ (манеж) | ||||
09.11.2024 | 20:50:00 | MFC IMRAN | 11 - 5 | QazAvtoJol | АЛАТАУ (манеж) | ||||
09.11.2024 | 21:40:00 | Департамент полиции | 4 - 0 | Ertis Tokyo Coworking | АЛАТАУ (манеж) | ||||
2 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | FC CYPHER | - | ||||||
10.11.2024 | 12:30:00 | MFC IMRAN | 6 - 2 | АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" | ABYROY | ||||
10.11.2024 | 17:50:00 | QazAvtoJol | 4 - 1 | Ertis Tokyo Coworking | ABYROY | ||||
10.11.2024 | 18:40:00 | Казаэронавигация | 1 - 2 | Департамент полиции | ABYROY | ||||
3 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | MFC IMRAN | - | ||||||
16.11.2024 | 10:00:00 | АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" | 5 - 5 | Ertis Tokyo Coworking | АЛАТАУ | ||||
16.11.2024 | 13:30:00 | FC CYPHER | 8 - 4 | Казаэронавигация | АЛАТАУ | ||||
16.11.2024 | 22:00:00 | Департамент полиции | 5 - 5 | QazAvtoJol | АЛАТАУ | ||||
4 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | Ertis Tokyo Coworking | - | ||||||
17.11.2024 | 14:20:00 | FC CYPHER | 2 - 7 | Департамент полиции | АЛАТАУ | ||||
17.11.2024 | 17:00:00 | Казаэронавигация | 0 - 2 | MFC IMRAN | АЛАТАУ | ||||
17.11.2024 | 21:10:00 | QazAvtoJol | 4 - 4 | АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" | АЛАТАУ | ||||
5 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" | - | ||||||
24.11.2024 | 13:40:00 | FC CYPHER | - | Ertis Tokyo Coworking | ABYROY | ||||
24.11.2024 | 14:30:00 | Казаэронавигация | - | QazAvtoJol | ABYROY | ||||
24.11.2024 | 18:50:00 | Департамент полиции | - | MFC IMRAN | ABYROY | ||||
6 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
7 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - |
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа B
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | Профсоюз Образования Астаны | - | ||||||
09.11.2024 | 13:30:00 | FC RAYYAN | 6 - 6 | Қырағы | АЛАТАУ | ||||
09.11.2024 | 19:30:00 | 12 ИГРОК | 3 - 2 | Казахтелеком | АЛАТАУ | ||||
09.11.2024 | 22:00:00 | NOMAD | 10 - 2 | ENBEK | АЛАТАУ | ||||
2 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
16.11.2024 | 20:50:00 | 12 ИГРОК | 2 - 3 | NOMAD | АЛАТАУ | ||||
16.11.2024 | 21:40:00 | ENBEK | 1 - 5 | FC RAYYAN | АЛАТАУ (манеж) | ||||
16.11.2024 | 22:30:00 | Профсоюз Образования Астаны | 7 - 2 | Қырағы | АЛАТАУ (манеж) | ||||
3 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
17.11.2024 | 17:00:00 | Қырағы | 3 - 5 | NOMAD | ABYROY | ||||
17.11.2024 | 18:00:00 | FC RAYYAN | 0 - 8 | 12 ИГРОК | ABYROY | ||||
18.11.2024 | 19:40:00 | Профсоюз Образования Астаны | 2 - 5 | Казахтелеком | ABYROY | ||||
4 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
5 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
6 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
7 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - |
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа C
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | RED MACHINE | - | ||||||
10.11.2024 | 18:00:00 | Prosport Qosshy | 3 - 12 | ЛФК Актобе | АЛАТАУ (манеж) | ||||
10.11.2024 | 18:50:00 | FC.IPN | 4 - 8 | Аякс | АЛАТАУ (манеж) | ||||
10.11.2024 | 21:30:00 | Транстелеком | 2 - 2 | Fc Arzu | АЛАТАУ (манеж) | ||||
2 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | Аякс | - | ||||||
17.11.2024 | 14:30:00 | Транстелеком | 2 - 3 | Prosport Qosshy | ABYROY | ||||
17.11.2024 | 15:20:00 | RED MACHINE | 13 - 5 | Fc Arzu | ABYROY | ||||
17.11.2024 | 18:50:00 | ЛФК Актобе | 5 - 1 | FC.IPN | ABYROY | ||||
3 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
4 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
5 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
6 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
7 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - |
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа D
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
09.11.2024 | 14:20:00 | Тәңір Тау | 6 - 1 | Investudy | АЛАТАУ | ||||
10.11.2024 | 14:20:00 | Мини футбольный клуб Достык | 2 - 12 | FORWARD | АЛАТАУ | ||||
10.11.2024 | 16:00:00 | SARYTORGAI | 3 - 5 | НОСТАЛЬГИЯ | АЛАТАУ | ||||
2 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
16.11.2024 | 16:00:00 | FORWARD | 8 - 2 | НОСТАЛЬГИЯ | АЛАТАУ | ||||
17.11.2024 | 12:00:00 | K1-Центр | 3 - 1 | Мини футбольный клуб Достык | ABYROY | ||||
3 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
17.11.2024 | 12:50:00 | Мини футбольный клуб Достык | 1 - 5 | НОСТАЛЬГИЯ | ABYROY | ||||
17.11.2024 | 22:10:00 | Тәңір Тау | 1 - 5 | FORWARD | АЛАТАУ (манеж) | ||||
4 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
17.11.2024 | 17:50:00 | SARYTORGAI | 2 - 1 | Investudy | АЛАТАУ | ||||
5 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
6 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
7 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - |
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа E
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | MFC QYRAN | - | ||||||
09.11.2024 | 11:40:00 | Футбольный клуб GYDRON (Гидрон) | 2 - 8 | JAS JAUYNGERLER (Bol Bol food) | АЛАТАУ | ||||
09.11.2024 | 17:50:00 | Kaspi.kz | 5 - 3 | ARQALYQ | АЛАТАУ | ||||
09.11.2024 | 21:10:00 | TOO BARAKAT SAUDA GROUP 2022 | 4 - 1 | Korkem 2 | АЛАТАУ | ||||
2 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
10.11.2024 | 10:50:00 | ARQALYQ | 4 - 10 | JAS JAUYNGERLER (Bol Bol food) | Алатау Универсал | ||||
10.11.2024 | 19:30:00 | Korkem 2 | 1 - 8 | MFC QYRAN | ABYROY | ||||
10.11.2024 | 20:30:00 | Футбольный клуб GYDRON (Гидрон) | 2 - 2 | TOO BARAKAT SAUDA GROUP 2022 | ABYROY | ||||
3 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
17.11.2024 | 18:50:00 | Kaspi.kz | 1 - 5 | TOO BARAKAT SAUDA GROUP 2022 | АЛАТАУ (манеж) | ||||
17.11.2024 | 20:30:00 | MFC QYRAN | 5 - 2 | Футбольный клуб GYDRON (Гидрон) | АЛАТАУ (манеж) | ||||
17.11.2024 | 21:20:00 | JAS JAUYNGERLER (Bol Bol food) | 3 - 3 | Korkem 2 | АЛАТАУ (манеж) | ||||
4 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
5 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
6 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
7 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - |
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа F
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | Goleador.kz | - | ||||||
09.11.2024 | 15:10:00 | «Торговый дом Есиль | 13 - 2 | YOU PLAY | АЛАТАУ | ||||
09.11.2024 | 20:20:00 | Atlant | 1 - 4 | ARLAN | АЛАТАУ | ||||
10.11.2024 | 20:20:00 | BOKENTAU KNAUF | 1 - 0 | FC Nika | АЛАТАУ | ||||
2 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
10.11.2024 | 20:30:00 | ARLAN | 6 - 3 | Goleador.kz | АЛАТАУ (манеж) | ||||
10.11.2024 | 22:20:00 | YOU PLAY | 3 - 5 | Atlant | АЛАТАУ (манеж) | ||||
17.11.2024 | 13:40:00 | «Торговый дом Есиль | 3 - 6 | FC Nika | ABYROY | ||||
3 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | ARLAN | - | ||||||
16.11.2024 | 15:10:00 | Goleador.kz | 4 - 8 | «Торговый дом Есиль | АЛАТАУ | ||||
16.11.2024 | 17:50:00 | Atlant | 2 - 3 | BOKENTAU KNAUF | АЛАТАУ | ||||
16.11.2024 | 20:00:00 | YOU PLAY | 2 - 5 | FC Nika | АЛАТАУ (манеж) | ||||
4 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
5 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
6 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
7 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - |
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа G
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | МИКО | - | ||||||
10.11.2024 | 11:40:00 | FC JAGUAR | 2 - 0 | Business Expo | АЛАТАУ | ||||
10.11.2024 | 16:00:00 | КАЖсервис | 3 - 1 | ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ | ABYROY | ||||
10.11.2024 | 19:40:00 | EcoMedServis | 0 - 2 | BOKENTAU NURTAY | АЛАТАУ (манеж) | ||||
2 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | BOKENTAU NURTAY | - | ||||||
16.11.2024 | 19:30:00 | ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ | 1 - 5 | Business Expo | АЛАТАУ | ||||
16.11.2024 | 20:20:00 | FC JAGUAR | 4 - 2 | EcoMedServis | АЛАТАУ | ||||
16.11.2024 | 21:10:00 | МИКО | 2 - 2 | КАЖсервис | АЛАТАУ | ||||
3 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | FC JAGUAR | - | ||||||
17.11.2024 | 16:10:00 | МИКО | 4 - 4 | BOKENTAU NURTAY | ABYROY | ||||
17.11.2024 | 19:40:00 | Business Expo | 2 - 2 | КАЖсервис | АЛАТАУ (манеж) | ||||
17.11.2024 | 20:30:00 | EcoMedServis | 3 - 4 | ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ | ABYROY | ||||
4 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
5 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
6 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
7 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - |
Расписание: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа H
Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Поле | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | FC DOSTYQ | - | ||||||
09.11.2024 | 10:00:00 | QAZAQ KIDS | 3 - 8 | Мини-футбольная команда АЛАШ | АЛАТАУ | ||||
09.11.2024 | 18:40:00 | Тумар Мунай Ресурс | 3 - 4 | ТУРАР | АЛАТАУ | ||||
09.11.2024 | 22:30:00 | Еңбек MFC | 1 - 5 | MFC HOLZ-CHEMPION | АЛАТАУ (манеж) | ||||
2 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | Тумар Мунай Ресурс | - | ||||||
10.11.2024 | 13:30:00 | MFC HOLZ-CHEMPION | 6 - 6 | Мини-футбольная команда АЛАШ | ABYROY | ||||
10.11.2024 | 14:20:00 | ТУРАР | 6 - 6 | QAZAQ KIDS | ABYROY | ||||
10.11.2024 | 15:10:00 | FC DOSTYQ | 2 - 3 | Еңбек MFC | ABYROY | ||||
3 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | QAZAQ KIDS | - | ||||||
17.11.2024 | 11:50:00 | Мини-футбольная команда АЛАШ | 9 - 6 | Еңбек MFC | АЛАТАУ | ||||
17.11.2024 | 18:40:00 | MFC HOLZ-CHEMPION | 3 - 5 | ТУРАР | АЛАТАУ | ||||
17.11.2024 | 20:20:00 | FC DOSTYQ | 2 - 8 | Тумар Мунай Ресурс | АЛАТАУ | ||||
4 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
5 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
6 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
7 - тур |
|||||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - | |||||||
00.00.0000 | 00:00:00 | - |