Таблица нарушителей: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа A
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Айтказин Иманбек | ARQALYQ | ||||||
2 | ЕСКЕНОВ АРДАК | ARQALYQ | ||||||
3 | КЫДЫРАЛИН НҰРЖАН | ARQALYQ | ||||||
4 | Акрамов Сардар | Astana City | ||||||
5 | Байтемиров Мухитдин | Astana City | ||||||
6 | Какенов Жаныбек | Astana City | ||||||
7 | Кушимбетов Тимур | Astana City | X | |||||
8 | Сарқытбаев Дамир | BOKENTAU-TYTAN | ||||||
9 | Касымов Дарын | Prosport Qosshy | ||||||
10 | Нургалиев Алибек | Prosport Qosshy | ||||||
11 | Садык Талант | Prosport Qosshy | ||||||
12 | Искандеров Алишер | QazAvtoJol |
Таблица нарушителей: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа B
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зейнуллин Ерсаин | RED MACHINE | ||||||
2 | Морозов Кирилл | RED MACHINE | ||||||
3 | Перов Евгений | RED MACHINE | ||||||
4 | Джарылкасынов Ерлан | You Рlay | ||||||
5 | Сламбеков Айбек | You Рlay | ||||||
6 | Жалгасов Азамат | Актобе | ||||||
7 | Калдыбаев Темирлан | Актобе | ||||||
8 | Самарбаев Есенгелды | Актобе | ||||||
9 | Какенов Алибек | ТәңірТау | ||||||
10 | Княз Жақсылық | ТәңірТау |
Таблица нарушителей: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа C
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абильхасенов Адиль | 12-игрок | ||||||
2 | Буралкиев Алишер | 12-игрок | ||||||
3 | Мурзайкин Руслан | 12-игрок | ||||||
4 | Демисенов Алдияр | FC Cypher | ||||||
5 | Дюсембаев Адильжан | FC Cypher | X | |||||
6 | Рустемов Әділет | FC Cypher | ||||||
7 | ИСКАЗИН ДАСТАН | NOMAD | ||||||
8 | МАМРАИМОВ БЕЙБИТЖАН | NOMAD | ||||||
9 | МАРАТОВ МАДИЯР | NOMAD | ||||||
10 | СИХЫМБАЕВ РИНАТ | NOMAD | ||||||
11 | ТУРСЫНБАЕВ САБИТ | NOMAD | ||||||
12 | Ахметов Женис | АО Национальный центр экспертизы и сертификации | ||||||
13 | Бостанбаев Бахтияр | АО Национальный центр экспертизы и сертификации | ||||||
14 | Досов Рамазан | АО Национальный центр экспертизы и сертификации | ||||||
15 | Канафин Дамир | АО Национальный центр экспертизы и сертификации | ||||||
16 | Келеманов Арман | АО Национальный центр экспертизы и сертификации | ||||||
17 | Меирембаев Ренат | АО Национальный центр экспертизы и сертификации | ||||||
18 | Нуруш Ислам | АО Национальный центр экспертизы и сертификации |
Таблица нарушителей: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа D
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Азизов Шукурулло | Fc Arzu | ||||||
2 | Амракулов Арман | Fc Arzu | ||||||
3 | Муминов Улугбек | Fc Arzu | ||||||
4 | Нормуродов Жахонгир | Fc Arzu | ||||||
5 | Тангирбердиев Бекмурат | Fc Arzu | ||||||
6 | Дюсенбаев Абзал | QAZAQ KIDS | ||||||
7 | Тойлыбаев Бауыржан | QAZAQ KIDS | ||||||
8 | Аукенов Аман | АО Транстелеком | ||||||
9 | Бапсанов Адильбек | АО Транстелеком | ||||||
10 | Махметов Диас | АО Транстелеком | ||||||
11 | Рахимжанов Шынгыс | АО Транстелеком | ||||||
12 | Али Нурлы | Департамент полиции | ||||||
13 | Бердибек Есенжол | Департамент полиции | ||||||
14 | Искаков Даурен | Департамент полиции | X | |||||
15 | Кауал Абылайхан | Департамент полиции | ||||||
16 | Сагатов Али | Департамент полиции | ||||||
17 | Сейилхан Бейбарыс | Департамент полиции | ||||||
18 | Утубаев Оразхан | Департамент полиции |
Таблица нарушителей: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа E
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Картбай Асылбек | BOKENTAU-KNAUF | ||||||
2 | Мустафаев Даулет | BOKENTAU-KNAUF | ||||||
3 | Аймухан Нурлан | DOSTAR | ||||||
4 | Насыров Билал | DOSTAR | ||||||
5 | Тастанов Алдияр | DOSTAR | ||||||
6 | Ахметзаки Бекзат | FC ADIYA | ||||||
7 | Куанышев Абылай | FC ADIYA | ||||||
8 | Хужин Руслан | FC ADIYA | ||||||
9 | Байбосинов Дастан | НОСТАЛЬГИЯ | ||||||
10 | Байконырулы Махамбет | НОСТАЛЬГИЯ | ||||||
11 | Галиев Тулеген | НОСТАЛЬГИЯ | ||||||
12 | Есболатулы Ерболат | НОСТАЛЬГИЯ | ||||||
13 | Жунісов Ақжол | НОСТАЛЬГИЯ | ||||||
14 | Халдаров Жанболат | НОСТАЛЬГИЯ |
Таблица нарушителей: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа F
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дадаханов Шах | ONM Paritet | X | |||||
2 | АТАМБАЙ ТАНАТ | Еңбек | ||||||
3 | САДЫКОВ ТЕМИРЛАН | Еңбек | ||||||
4 | ХАЙЫТДЖАНОВ ЕРГАЛИ | Еңбек | ||||||
5 | Жиганбеков Асхат | МИКО | ||||||
6 | Омар Руслан | МИКО | ||||||
7 | Тлепов Мейржан | МИКО | ||||||
8 | Тулемисов Ануар | МФК RUZAYEVKA-ASTANA | ||||||
9 | Алмашев Арсен | МФК ЖІГЕР | X | |||||
10 | Жомартов Ерасыл | МФК ЖІГЕР | ||||||
11 | Нұрсағат Нұржан | МФК ЖІГЕР | ||||||
12 | Халиолла Жалғас | МФК ЖІГЕР |
Таблица нарушителей: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа G
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кадыров Тлеукабыл | Toyota City Astana | ||||||
2 | Кадыров Алмас | Toyota City Astana | ||||||
3 | Мукым Досжан | Тұран | ||||||
4 | Сарсенов Шерхан | Тұран | ||||||
5 | Жұмаділләұлы Мадияр | Футбольный клуб GYDRON (Гидрон) | ||||||
6 | Каиркенов Жаслан | Футбольный клуб GYDRON (Гидрон) | ||||||
7 | Самат Данат | Футбольный клуб GYDRON (Гидрон) | ||||||
8 | Арыстанбек Елдос | Частные судебные исполнители г.Астана | ||||||
9 | Калиахметов Ернар | Частные судебные исполнители г.Астана | ||||||
10 | Смаилов Азамат | Частные судебные исполнители г.Астана |
Таблица нарушителей: г Астана, «Осенний Кубок» 2024, Группа H
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бейсен Нурсейт | FC SUNQAR | ||||||
2 | Инкарбеков Бисултан | FC SUNQAR | ||||||
3 | Караматов Рамазан | FC SUNQAR | ||||||
4 | Турсынбек Медет | FC SUNQAR | ||||||
5 | Қаку Мухаммед | FC SUNQAR | ||||||
6 | Қапан Бағлан | FC SUNQAR | ||||||
7 | Мукашев Данияр | FORWARD | ||||||
8 | Нурмак Бекарыс | FORWARD | ||||||
9 | Төленді Данияр | FORWARD | ||||||
10 | Балтабай Әлібек | Investudy | ||||||
11 | Ельгандинов Данил | Investudy | ||||||
12 | Жаксылыков Алишер | Investudy | X | |||||
13 | Әшім Бағлан | Investudy | ||||||
14 | ЖУЛДЫБАЕВ Руслан | Мини-футбольная команда АЛАШ | ||||||
15 | КУДАЙБЕРГЕН Бекет | Мини-футбольная команда АЛАШ | ||||||
16 | ХУАН Нурбек | Мини-футбольная команда АЛАШ | ||||||
17 | Кабиров Азиб | ФК Коноха | ||||||
18 | Толкубеков Алмас | ФК Коноха |