Таблица нарушителей: г. Астана, «Зима-2023», Группа A
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зарубаев Аманжан | ![]() | Astana Jas Jauyngerleri | |||||||
2 | Абуов Тамерлан | ![]() | INTER ASTANA | X | ||||||
3 | Жабай Файзулла | ![]() | INTER ASTANA | |||||||
4 | Сейдуалиев Бахыт | ![]() | INTER ASTANA | |||||||
5 | Толенди Данияр | ![]() | INTER ASTANA | |||||||
6 | Қожахмет Дәулет | ![]() | Navy Seals | |||||||
7 | Жанбаев Дамир | ![]() | NOMAD | X | ||||||
8 | Жекебаев Ильяс | ![]() | NOMAD | |||||||
9 | Мамраимов Бейбитжан | ![]() | NOMAD | |||||||
10 | Тулеубаев Айбек | ![]() | NOMAD | |||||||
11 | Турсынбаев Сабит | ![]() | NOMAD | |||||||
12 | Каленов Шалкар | ![]() | SportMedCenter | |||||||
13 | Мухаметкаримов Еламан | ![]() | SportMedCenter | |||||||
14 | Омаров Нурлан | ![]() | SportMedCenter | |||||||
15 | Осаев Темирлан | ![]() | TFA | |||||||
16 | Тоқан Таир | ![]() | TFA | |||||||
17 | Шабазов Мархабат | ![]() | TFA | |||||||
18 | Каримов Рамазан | ![]() | Астана 97 | |||||||
19 | Арыстанов Магжан | ![]() | Қасқат Team |
Таблица нарушителей: г. Астана, «Зима-2023», Группа B
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бекишев Архат | ![]() | ABYROY TEAM | |||||||
2 | Дукенбаев Дастан | ![]() | ABYROY TEAM | |||||||
3 | Ерубаев Нурсултан | ![]() | ABYROY TEAM | |||||||
4 | Ташкулов Берик | ![]() | ABYROY TEAM | |||||||
5 | Елеуке Али | ![]() | ARLAN | |||||||
6 | Жақсыбай Алишер | ![]() | ARLAN | |||||||
7 | Сапабек Алихан | ![]() | ARLAN | |||||||
8 | Беркинбай Әліби | ![]() | ARQALYQ | |||||||
9 | Капенов Нурмухамбет | ![]() | ARQALYQ | |||||||
10 | Курмантаев Азамат | ![]() | Uzynkol-Tselinnik 1954 | |||||||
11 | Слисковский Владислав | ![]() | Uzynkol-Tselinnik 1954 | |||||||
12 | Али Нурлы | ![]() | Департамент Полиции | X | ||||||
13 | Асқарұлы Ерасыл | ![]() | Департамент Полиции | |||||||
14 | Аубакиров Рустам | ![]() | Департамент Полиции | |||||||
15 | Искаков Даурен | ![]() | Департамент Полиции | X | ||||||
16 | Какенов Жанибек | ![]() | Департамент Полиции | |||||||
17 | Култас Агадиль | ![]() | Департамент Полиции | |||||||
18 | ЕРМЕКОВ Казез | ![]() | МФК Алаш | |||||||
19 | ЖУЛДЫБАЕВ Руслан | ![]() | МФК Алаш | |||||||
20 | ИНКАРБЕКОВ Бисултан | ![]() | МФК Алаш | |||||||
21 | ӘМІРОВ Мұрат | ![]() | МФК Алаш | |||||||
22 | Абай Медет | ![]() | ФК Бейбарыс | |||||||
23 | Абдугаффаров Турар | ![]() | ФК Бейбарыс | |||||||
24 | Толеген Мухтар | ![]() | ФК Бейбарыс | X | ||||||
25 | Шадибеков Нурхалфе | ![]() | ФК Бейбарыс | X |
Таблица нарушителей: г. Астана, «Зима-2023», Группа C
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Козодаев (к) Артём | ![]() | AFC Sushiman | |||||||
2 | Кубрак Максим | ![]() | AFC Sushiman | |||||||
3 | Кумакбай Макшат | ![]() | AFC Sushiman | |||||||
4 | Махнырь (гк) Валерий | ![]() | AFC Sushiman | X | ||||||
5 | Теленков Игорь | ![]() | AFC Sushiman | |||||||
6 | Алжан Ойлан | ![]() | IP.Nurai | |||||||
7 | Алихан Назымбек | ![]() | IP.Nurai | |||||||
8 | Култаев Руслан | ![]() | IP.Nurai | |||||||
9 | Рахметов Адилет | ![]() | IP.Nurai | |||||||
10 | Санатхан Береке | ![]() | IP.Nurai | |||||||
11 | Беркимбаев Жанболат | ![]() | QAJ | |||||||
12 | Мамаев Мейрамбек | ![]() | QAJ | X | ||||||
13 | Нәрік Дінмұхамет | ![]() | QAJ | |||||||
14 | Туманов Казбек | ![]() | QAJ | |||||||
15 | Рамазанов Мадьяр | ![]() | АО Kaspi Bank | |||||||
16 | Абильдинов Бакыт | ![]() | Дарын | |||||||
17 | Кульжанов Кирилл | ![]() | Дарын | |||||||
18 | Наукенов Дамир | ![]() | Дарын | |||||||
19 | Сулейменов Дастан | ![]() | Дарын | |||||||
20 | Бекберов Ильяс | ![]() | ДТК Телеком | |||||||
21 | Мадеш Шерхан | ![]() | ДТК Телеком | |||||||
22 | Сейлканов Ризат | ![]() | ДТК Телеком | |||||||
23 | Альжанов Алмаз | ![]() | Казаэронавигация | |||||||
24 | Исмагамбетов Тимур | ![]() | Казаэронавигация | |||||||
25 | Мерекеев Ергазы | ![]() | Казаэронавигация | |||||||
26 | Умаралиев Сарварбек | ![]() | Казаэронавигация | |||||||
27 | Ишмухамедов Абдуали | ![]() | КРАСНАЯ МАШИНА | |||||||
28 | Канапиев Данияр | ![]() | КРАСНАЯ МАШИНА | |||||||
29 | Кожабеков Азат | ![]() | КРАСНАЯ МАШИНА | |||||||
30 | Толегенов Арман | ![]() | КРАСНАЯ МАШИНА |
Таблица нарушителей: г. Астана, «Зима-2023», Группа D
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жаксылык Мадияр | ![]() | FC Nika | |||||||
2 | Кемалов Данияр | ![]() | FC Nika | |||||||
3 | Нұрғали Мансұр | ![]() | FC Nika | |||||||
4 | Орынбасаров Сапарбек | ![]() | FC Nika | |||||||
5 | Слямбек Дильшат | ![]() | FC Nika | |||||||
6 | Ткаченко Евгений | ![]() | FC Nika | |||||||
7 | Елемес Батырхан | ![]() | Investudу | |||||||
8 | Исатай Әділ | ![]() | Investudу | |||||||
9 | Нигметов Ерлан | ![]() | Investudу | |||||||
10 | Тлепов Темирлан | ![]() | Investudу | |||||||
11 | Акишев Диас | ![]() | MFC IMRAN | |||||||
12 | Оналбаев Адлет | ![]() | MFC IMRAN | |||||||
13 | Акжигитов Амиржан | ![]() | ONM Paritet | X | ||||||
14 | Ахметов Женис | ![]() | ONM Paritet | |||||||
15 | Джакипов Бекежан | ![]() | ONM Paritet | |||||||
16 | Есбергенов Даулет | ![]() | ONM Paritet | |||||||
17 | Жумабай Ескелди | ![]() | ONM Paritet | X | ||||||
18 | Каримов Айдар | ![]() | ONM Paritet | |||||||
19 | Макзумбеков Самат | ![]() | ONM Paritet | |||||||
20 | Аскарбек Асылбек | ![]() | Астана ДФЛ | |||||||
21 | Оспанов Жасулан | ![]() | Астана ДФЛ | |||||||
22 | Утепергенулы Казыбек | ![]() | Астана ДФЛ | |||||||
23 | Халдаров Жанболат | ![]() | Астана ДФЛ | |||||||
24 | Айтказин Аманказы | ![]() | ДМК | |||||||
25 | Декманов Қайрат | ![]() | ДМК | |||||||
26 | Мағау Әділет | ![]() | ДМК | |||||||
27 | Мусабаев Жасулан | ![]() | ДМК | |||||||
28 | Октябрь Диас | ![]() | ДМК | |||||||
29 | Сыртаев Талгат | ![]() | ДМК | X | ||||||
30 | Шахабаев Еркебулан | ![]() | ДМК | |||||||
31 | Сарсембаев Каиргельды | ![]() | Жан Батыр |
Таблица нарушителей: г. Астана, «Зима-2023», Группа E
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тыныштықбай Дінмұхаммед | ![]() | AFC Adisan | |||||||
2 | Штайн Николай | ![]() | FC ADIYA | |||||||
3 | Абдиханов Адлет | ![]() | GORILLA ENERGY DRINK | |||||||
4 | Абпаз Нурдаулет | ![]() | GORILLA ENERGY DRINK | |||||||
5 | Ермак Мирас | ![]() | GORILLA ENERGY DRINK | |||||||
6 | Жумабаев Ернур | ![]() | GORILLA ENERGY DRINK | |||||||
7 | Орынбеков Адлет | ![]() | GORILLA ENERGY DRINK | |||||||
8 | Тлепов Мейржан | ![]() | GORILLA ENERGY DRINK | |||||||
9 | Хамит Ерхан | ![]() | GORILLA ENERGY DRINK | |||||||
10 | Ерубай Адиль | ![]() | Prosport Qosshy | |||||||
11 | Нуртаев Адиль | ![]() | Prosport Qosshy | |||||||
12 | Садык Талант | ![]() | Prosport Qosshy | |||||||
13 | Серік Мадияр | ![]() | Prosport Qosshy | |||||||
14 | Дулат Шынғысхан | ![]() | QAZAQAVTODOR | |||||||
15 | Зинченко Владимир | ![]() | QAZAQAVTODOR | |||||||
16 | Талас Әлішер | ![]() | QAZAQAVTODOR | |||||||
17 | Рамазан Женис | ![]() | TOO BARAKAT SAUDA GROUP 2022 | |||||||
18 | Темірбаев Мұрат | ![]() | TOO BARAKAT SAUDA GROUP 2022 | |||||||
19 | Жармухамбетов Асет | ![]() | Иртыш | |||||||
20 | Качканьян Арминак | ![]() | Иртыш | |||||||
21 | Тулакбаев Ерлан | ![]() | Иртыш | |||||||
22 | Абдулов Ильяс | ![]() | Казахтелеком | |||||||
23 | Бисмагамбетов Валерий | ![]() | Казахтелеком | |||||||
24 | Кубайдулла Ерканат | ![]() | Казахтелеком | |||||||
25 | Олжабай Темирхан | ![]() | Казахтелеком | |||||||
26 | Оразбаев Куаныш | ![]() | Казахтелеком | |||||||
27 | Оспанов Дастан | ![]() | Казахтелеком | |||||||
28 | Шугай Еркеш | ![]() | Казахтелеком | |||||||
29 | Ыбырай Самат | ![]() | Казахтелеком |
Таблица нарушителей: г. Астана, «Зима-2023», Группа F
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Азат Хумарбек | ![]() | Bokentau | |||||||
2 | Асылбек Нұртай | ![]() | Bokentau | |||||||
3 | Ермек Айдын | ![]() | Bokentau | |||||||
4 | Кемелбек Мағжан | ![]() | Bokentau | |||||||
5 | Мейрамов Рустем | ![]() | Bokentau | |||||||
6 | Валиев Даниэль | ![]() | ENI | |||||||
7 | АЗБЕРГЕНОВ Нурбулат | ![]() | FC JAGUAR | |||||||
8 | АУБАКИРОВ Айдос | ![]() | FC JAGUAR | |||||||
9 | КАСЫМБЕКОВ Кайрат (К) | ![]() | FC JAGUAR | |||||||
10 | КЕНЖЕБАЙ Еркебулан | ![]() | FC JAGUAR | |||||||
11 | Искаков Таңірберген | ![]() | MFC Alliance | |||||||
12 | Куракпаев Нурлыбек | ![]() | MFC SimSlot | X | ||||||
13 | Нормурадов Жохангир | ![]() | MFC SimSlot | |||||||
14 | Суюнбеков Азамат | ![]() | Pro_Football | |||||||
15 | Арыстан Азамат | ![]() | SARY TORGAI | X | ||||||
16 | Болатов Мади | ![]() | SARY TORGAI | |||||||
17 | Дурысбай Ернар | ![]() | SARY TORGAI | |||||||
18 | Кусаинов Сагди | ![]() | SARY TORGAI | |||||||
19 | Хасенов Динмухамед | ![]() | SARY TORGAI | |||||||
20 | Мусабеков Жумажан | ![]() | Бірлік |
Таблица нарушителей: г. Астана, «Зима-2023», Группа G
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ерланулы Нуржан | ![]() | 12 игрок | X | ||||||
2 | Берикказиев Мурагер | ![]() | Akorda Realty | |||||||
3 | Елгондиев Нурсултан | ![]() | Akorda Realty | |||||||
4 | Жолдиканов Нариман | ![]() | Akorda Realty | |||||||
5 | Ташимов Наурызбек | ![]() | Akorda Realty | |||||||
6 | Жақып Жансерік | ![]() | LFC Zanger | |||||||
7 | Салкимбаев Тимур | ![]() | QazAvtoJol | |||||||
8 | Алтынбеков Асылан | ![]() | Toyota City Astana | X | ||||||
9 | Вознюк Илья | ![]() | Toyota City Astana | |||||||
10 | Кадыров Алмас | ![]() | Toyota City Astana | |||||||
11 | Аккошкаров Батырхан | ![]() | АВИАТОР | |||||||
12 | Ахметбек Бекарыс | ![]() | АВИАТОР | |||||||
13 | Меркенов Тамерлан | ![]() | АВИАТОР | |||||||
14 | Ербосынов Максат | ![]() | Авиация | |||||||
15 | Есмуратов Мерей | ![]() | Авиация | |||||||
16 | Игенов Ансар | ![]() | Авиация | |||||||
17 | Марат Темирлан | ![]() | Авиация | X | ||||||
18 | Рахимов Айдар | ![]() | Авиация | |||||||
19 | Аскеров Жанбатыр | ![]() | ЛФК ЗАРЯ | |||||||
20 | Бельгибаев Адиль | ![]() | ЛФК ЗАРЯ | |||||||
21 | Бойко Анатолий | ![]() | ЛФК ЗАРЯ | |||||||
22 | Ельгандинов Данил | ![]() | ЛФК ЗАРЯ | |||||||
23 | Казымбеков Айбек | ![]() | ЛФК ЗАРЯ |
Таблица нарушителей: г. Астана, «Зима-2023», Группа H
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тулеппов Абылай | ![]() | AFC Allur | |||||||
2 | Шабданов Нурсултан | ![]() | AFC Allur | |||||||
3 | Калабаев Куат | ![]() | Business expo | |||||||
4 | Сагындыков Берик | ![]() | Business expo | |||||||
5 | Тайлакбаев Алмаз | ![]() | Business expo | |||||||
6 | Ашимов Даулет | ![]() | FC RONIN | |||||||
7 | Кабипов Санжар | ![]() | FC RONIN | |||||||
8 | Үсен Бақытжан | ![]() | FC RONIN | X | ||||||
9 | Амантурдиев Алибек | ![]() | MFC SAURAN | |||||||
10 | Даниярбек Рай | ![]() | MFC SAURAN | |||||||
11 | Алимханов Алинұр | ![]() | Ішкі істер министрлігі - Almamix | |||||||
12 | Морозов Кирилл | ![]() | Ішкі істер министрлігі - Almamix | |||||||
13 | Бактыбаев Данияр | ![]() | МФК SOROKOVAYA | |||||||
14 | Бегалин Асылбек | ![]() | МФК SOROKOVAYA | |||||||
15 | Жеңісбеков Темірлан | ![]() | МФК SOROKOVAYA | |||||||
16 | Алькеев Абылайхан | ![]() | ТУРАР | |||||||
17 | Берсембаев Айзат | ![]() | ТУРАР | |||||||
18 | Гендулаев Адильхан | ![]() | ТУРАР | X | ||||||
19 | Усеинов Диас | ![]() | ТУРАР | |||||||
20 | Ердибаев Нұрғиса | ![]() | Футбольный клуб GYDRON |