№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бузаев Данияр | ![]() | FC NIKA (Астана) | |||||
2 | Булегенов Нурсултан | ![]() | FC NIKA (Астана) | |||||
3 | Смаков Аслан | ![]() | FC NIKA (Астана) | |||||
4 | Абдижалилов Шавкат | ![]() | NURTAU COMPANY (Туркестан) | |||||
5 | Ескалиев Алтынбек | ![]() | Индербор (Атырау) | |||||
6 | Жолдасов Абзал | ![]() | ФК Алатау (Алматы) | |||||
7 | Казым Райымбек | ![]() | ФК Алатау (Алматы) | |||||
8 | Кененов Нурсултан | ![]() | ФК Алатау (Алматы) | |||||
9 | Кыдыков Абзал | ![]() | ФК Алатау (Алматы) | |||||
10 | Матлабов Шухрат (Сократ) | ![]() | ФК Алатау (Алматы) |
№ | Игроки | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |