Игра
- Опубликовано: 02 августа 2013 года
Игра: АМАНАТ БЕЛЫЕ - СКАУТ ЧЕРНЫЕ, 0000-00-00, 00:00:00, 9 - тур
| АМАНАТ БЕЛЫЕ | СКАУТ ЧЕРНЫЕ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 21 | ||||
| 0’ | ![]() | КЫМБАТ БЕКСУЛТАН | |||
| 0’ | ![]() | БЕЙБИТ АЯНАТ | |||
| 0’ | ![]() | ЗВЯГИНЦЕВ ЕГОР | |||
| 0’ | ![]() | ЗВЯГИНЦЕВ ЕГОР | |||
| 0’ | ![]() | ШАЯХМЕТОВ АЛЬТАН | |||
| 0’ | ![]() | ШАЯХМЕТОВ АЛЬТАН | |||
| 0’ | ![]() | ШАЯХМЕТОВ АЛЬТАН | |||
| 0’ | ![]() | МУХАМЕДЖАН ИЛЬЯС | |||
| 0’ | ![]() | МУХАМЕДЖАН ИЛЬЯС | |||
| 0’ | ![]() | БЕЙБИТ АЯНАТ | |||
| 0’ | ![]() | АЛИМ ДИКО | |||
| 0’ | ![]() | АЛИМ ДИКО | |||
| 0’ | ![]() | КЫМБАТ БЕКСУЛТАН | |||
| 0’ | ![]() | КЫМБАТ БЕКСУЛТАН | |||
| 0’ | ![]() | КЫМБАТ БЕКСУЛТАН | |||
| 0’ | ![]() | КЫМБАТ БЕКСУЛТАН | |||
| 0’ | ![]() | КЫМБАТ БЕКСУЛТАН | |||
| 0’ | ![]() | АЛИМ ДИКО | |||
| 0’ | ![]() | АЛИМ ДИКО | |||
| 0’ | ![]() | АЛИМ ДИКО | |||
| 0’ | ![]() | МУХАМЕДЖАН ИЛЬЯС | |||







































