Зима-2025
Семей
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

Расписание:

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 0000-00-00 00:00:00 -
2-тур 0000-00-00 00:00:00 -
3-тур 0000-00-00 00:00:00 -
4-тур 0000-00-00 00:00:00 -
5-тур 0000-00-00 00:00:00 -
6-тур 0000-00-00 00:00:00 -
7-тур 0000-00-00 00:00:00 -
8-тур 0000-00-00 00:00:00 -
9-тур 0000-00-00 00:00:00 -
10-тур 0000-00-00 00:00:00 -
11-тур 0000-00-00 00:00:00 -
12-тур 0000-00-00 00:00:00 -
13-тур 0000-00-00 00:00:00 -
14-тур 0000-00-00 00:00:00 -
15-тур 0000-00-00 00:00:00 -
16-тур 0000-00-00 00:00:00 -
17-тур 0000-00-00 00:00:00 -
18-тур 0000-00-00 00:00:00 -
19-тур 0000-00-00 00:00:00 -
20-тур 0000-00-00 00:00:00 -
21-тур 0000-00-00 00:00:00 -
22-тур 0000-00-00 00:00:00 -
23-тур 0000-00-00 00:00:00 -
24-тур 0000-00-00 00:00:00 -
25-тур 0000-00-00 00:00:00 -
26-тур 0000-00-00 00:00:00 -
27-тур 0000-00-00 00:00:00 -
28-тур 0000-00-00 00:00:00 -
29-тур 0000-00-00 00:00:00 -
30-тур 0000-00-00 00:00:00 -
31-тур 0000-00-00 00:00:00 -
32-тур 0000-00-00 00:00:00 -
33-тур 0000-00-00 00:00:00 -
34-тур 0000-00-00 00:00:00 -
35-тур 0000-00-00 00:00:00 -
36-тур 0000-00-00 00:00:00 -
37-тур 0000-00-00 00:00:00 -
38-тур 0000-00-00 00:00:00 -
39-тур 0000-00-00 00:00:00 -
40-тур 0000-00-00 00:00:00 -
41-тур 0000-00-00 00:00:00 -
42-тур 0000-00-00 00:00:00 -
43-тур 0000-00-00 00:00:00 -
44-тур 0000-00-00 00:00:00 -
45-тур 0000-00-00 00:00:00 -
46-тур 0000-00-00 00:00:00 -
47-тур 0000-00-00 00:00:00 -
48-тур 0000-00-00 00:00:00 -
49-тур 0000-00-00 00:00:00 -
50-тур 0000-00-00 00:00:00 -
51-тур 0000-00-00 00:00:00 -
52-тур 0000-00-00 00:00:00 -
53-тур 0000-00-00 00:00:00 -
54-тур 0000-00-00 00:00:00 -
55-тур 0000-00-00 00:00:00 -
56-тур 0000-00-00 00:00:00 -
57-тур 0000-00-00 00:00:00 -
58-тур 0000-00-00 00:00:00 -
59-тур 0000-00-00 00:00:00 -
60-тур 0000-00-00 00:00:00 -
61-тур 0000-00-00 00:00:00 -
62-тур 0000-00-00 00:00:00 -
63-тур 0000-00-00 00:00:00 -
64-тур 0000-00-00 00:00:00 -
65-тур 0000-00-00 00:00:00 -
66-тур 0000-00-00 00:00:00 -
67-тур 0000-00-00 00:00:00 -
68-тур 0000-00-00 00:00:00 -
69-тур 0000-00-00 00:00:00 -
70-тур 0000-00-00 00:00:00 -
71-тур 0000-00-00 00:00:00 -
72-тур 0000-00-00 00:00:00 -
73-тур 0000-00-00 00:00:00 -
74-тур 0000-00-00 00:00:00 -
75-тур 0000-00-00 00:00:00 -
76-тур 0000-00-00 00:00:00 -
77-тур 0000-00-00 00:00:00 -
78-тур 0000-00-00 00:00:00 -
79-тур 0000-00-00 00:00:00 -
80-тур 0000-00-00 00:00:00 -
81-тур 0000-00-00 00:00:00 -
82-тур 0000-00-00 00:00:00 -
83-тур 0000-00-00 00:00:00 -
84-тур 0000-00-00 00:00:00 -
85-тур 0000-00-00 00:00:00 -
86-тур 0000-00-00 00:00:00 -

Таблица бомбардиров:

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 Голы

Таблица нарушителей:

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7

Таблица игроков:

Игроки Дата рождения Номер

WhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.28.17.jpgWhatsApp_Image_2024-05-07_at_12.55.37.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.19.58.jpegYouTube

WhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

WhatsApp_Image_2024-06-16_at_15.59.58.jpeg_без_названия_20240615_113311_0000.jpg

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

WhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.13.00.jpegWhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.12.58.jpegpng_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png