-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: ФК «Жамбыл»
Таблица бомбардиров: ФК «Жамбыл»
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Голы |
1 | Okonkwo Obinna Stanley | 02.09.1998 | 2 | | | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | | | | | | | | | | 15 |
2 | Вицинский Антон | 20.01.1998 | 1 | | | | | | 1 | 2 | | | 2 | | | 1 | | 3 | | 10 |
3 | Ерошкин Евгений | 09.02.1998 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | 8 |
4 | Актилеуов Райымбек | 11.08.1989 | | | 1 | | | | | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | 5 |
5 | Искандер Казыбек | 04.03.1995 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 4 |
6 | Турганбеков Бекболат | 23.11.1992 | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 4 |
7 | Бимагамбетов Темирлан | 04.07.1995 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 |
8 | Вицинский Максим | 12.10.1989 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
9 | Молдаханов Каландар | 25.12.1996 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
10 | Мурат Еламан | 09.01.1995 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
11 | Сейдахметов Алибек | 03.11.1995 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
12 | Шаяхметов Бейбит | 12.11.1996 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: ФК «Жамбыл»
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 | Okonkwo Obinna Stanley | 02.09.1998 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Актилеуов Райымбек | 11.08.1989 | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
3 | Ерошкин Евгений | 09.02.1998 | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
4 | Искандер Казыбек | 04.03.1995 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Турганбеков Бекболат | 23.11.1992 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: ФК «Жамбыл»
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Okonkwo Obinna Stanley | 02.09.1998 | 8 |
2 | Актилеуов Райымбек | 11.08.1989 | 11 |
3 | Бимагамбетов Темирлан | 04.07.1995 | 7 |
4 | Вицинский Антон | 20.01.1998 | 17 |
5 | Вицинский Максим | 12.10.1989 | 22 |
6 | Ерошкин Евгений | 09.02.1998 | 3 |
7 | Есеналиев Абай | 05.08.1995 | 95 |
8 | Искандер Казыбек | 04.03.1995 | 9 |
9 | Молдаханов Каландар | 25.12.1996 | 0 |
10 | Мукашев Ризаель | 09.02.1984 | 4 |
11 | Мурат Еламан | 09.01.1995 | 2 |
12 | Сейдахметов Алибек | 03.11.1995 | 10 |
13 | Турганбеков Бекболат | 23.11.1992 | 23 |
14 | Ходаков Николай | 25.11.1993 | 1 |
15 | Шаяхметов Бейбит | 12.11.1996 | 96 |