Осень-2024
Астана
Зима-2024
Семей
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

Расписание: PlaуStation4 ФАНАТ

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2018-08-18 12:40:00 PlaуStation4 ФАНАТ 6 - 4 Талант
2-тур 2018-08-26 17:40:00 Red Bull 4 - 2 PlaуStation4 ФАНАТ
3-тур 2018-09-01 16:00:00 PlaуStation4 ФАНАТ 5 - 5 Астана Энергия
4-тур 2018-09-02 20:10:00 ИЦ УМТО 2 - 2 PlaуStation4 ФАНАТ
5-тур 2018-09-08 13:30:00 PlaуStation4 ФАНАТ 2 - 5 ЛФК Qyzyljar – AST
6-тур 2018-10-21 11:00:00 SUSHIMAN 5 - 0 PlaуStation4 ФАНАТ
7-тур 2018-09-15 19:30:00 КМГ-КТГ профсоюз 11 - 4 PlaуStation4 ФАНАТ
8-тур 2018-09-16 12:40:00 PlaуStation4 ФАНАТ 4 - 7 Красная Машина
9-тур 2018-09-22 13:30:00 Акмолинск 1830 5 - 2 PlaуStation4 ФАНАТ
10-тур 2018-09-23 11:00:00 PlaуStation4 ФАНАТ 1 - 6 АО НК «КазАвтоЖол»
11-тур 2018-09-29 16:50:00 Шортанды 5 - 2 PlaуStation4 ФАНАТ
12-тур 2018-09-30 16:00:00 PlaуStation4 ФАНАТ 7 - 2 Спутник
13-тур 2018-10-06 17:40:00 Динамо 3 - 2 PlaуStation4 ФАНАТ
14-тур 2018-10-07 11:00:00 PlaуStation4 ФАНАТ 4 - 5 Локомотив
15-тур 2018-10-13 19:20:00 PlaуStation4 ФАНАТ 1 - 9 DODO
16-тур 2018-10-14 12:40:00 АлАс 8 - 4 PlaуStation4 ФАНАТ
17-тур 2018-10-20 16:50:00 PlaуStation4 ФАНАТ 5 - 3 Отан

Таблица бомбардиров: PlaуStation4 ФАНАТ

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Голы
1 Артикбаев Шухрат 31.05.1991 311111213
2 Ахмедов Абид 18.07.1985 22111131-112-1
3 Досметов Махсуд 15.02.1988 1111116
4 Искаков Ильяс 08.01.1982 12216
5 Алимкулов Алишер 13.03.1992 11215
6 Смагулов Нурлан 22.02.1990 -11124-1
7 Махамбетов Бахрам 05.07.1983 113
8 Мерзахметов Элмурод 02.06.1991 112
9 Нурымбетов Нуржан 20.05.1986 11
10 Салиев Русланбек 21.05.1988 1

Таблица нарушителей: PlaуStation4 ФАНАТ

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Абаканов Чингиз 11.07.1988 X
2 Артикбаев Шухрат 31.05.1991
3 Дауленов Уркен 10.09.1985
4 Искаков Ильяс 08.01.1982
5 Махамбетов Бахрам 05.07.1983
6 Мерзахметов Элмурод 02.06.1991
7 Толепбеков Ержигит 04.03.1990

Таблица игроков: PlaуStation4 ФАНАТ

Игроки Дата рождения Номер
1 Абаканов Чингиз 11.07.1988 12
2 Алимкулов Алишер 13.03.1992 6
3 Артикбаев Шухрат 31.05.1991 11
4 Аспедников Игорь 31.05.1996 16
5 Ахмедов Абид 18.07.1985 4
6 Дауленов Уркен 10.09.1985 5
7 Досметов Махсуд 15.02.1988 3
8 Искаков Ильяс 08.01.1982 7
9 Махамбетов Бахрам 05.07.1983 18
10 Мерзахметов Элмурод 02.06.1991 13
11 Нурымбетов Нуржан 20.05.1986 17
12 Салиев Русланбек 21.05.1988 9
13 Сеитов Талант 16.03.1989 8
14 Сембинов Алмас 18.10.1980 1
15 Смагулов Нурлан 22.02.1990 14
16 Сулейменов Ернар 28.03.1990 2
17 Толепбеков Ержигит 04.03.1990 15
18 Уалихан Алмас 22.10.1993 10

WhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.28.17.jpgWhatsApp_Image_2024-05-07_at_12.55.37.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.19.58.jpegYouTube

WhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

WhatsApp_Image_2024-06-16_at_15.59.58.jpeg_без_названия_20240615_113311_0000.jpg

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

WhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.13.00.jpegWhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.12.58.jpegpng_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png