-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Казахтелеком 2
Таблица бомбардиров: Казахтелеком 2
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Голы |
1 | Шагиев Ильдар | 05.04.1990 | 3 | | | 4 | | | | | | | 3 | 1 | 2 | | | 1 | | 19 |
2 | (К)Токсанбаев Нурболат | 04.12.1989 | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 3 | | 2 | 11 |
3 | Укубаев Азамат | 27.03.1993 | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 6 |
4 | Амандык Дамир | 19.09.2000 | | | | | | | | | 3 | | | | | 1 | 1 | | | 5 |
5 | Амиров Данияр | 28.01.1992 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 5 |
6 | Бейсхан Берик | 18.02.1994 | | | | | 1 | | | | 3 | | | | | | | | | 4 |
7 | Жапбаспаев Алибек | 09.04.1990 | | | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | 4 |
8 | Калимов Досжан | 24.04.1990 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 |
9 | Камзин Азат | 06.05.1993 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 2 |
10 | Наурызбаев Асет | 17.04.1988 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
11 | Сыздыков Олжас | 12.11.1990 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
12 | Акижанов Бейбит | 05.03.1984 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
13 | Даукенов Даулет | 05.06.1993 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
14 | Лепесбаев Дастан | 20.12.1988 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
15 | Райымбеков Азамат | 11.02.1995 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: Казахтелеком 2
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 | (К)Токсанбаев Нурболат | 04.12.1989 | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
2 | Амандык Дамир | 19.09.2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Жанабергенов Данияр | 19.01.1992 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Калимов Досжан | 24.04.1990 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Наурызбаев Асет | 17.04.1988 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Райымбеков Азамат | 11.02.1995 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Укубаев Азамат | 27.03.1993 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Шагиев Ильдар | 05.04.1990 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: Казахтелеком 2
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | (К)Токсанбаев Нурболат | 04.12.1989 | 10 |
2 | Акижанов Бейбит | 05.03.1984 | 5 |
3 | Амандык Дамир | 19.09.2000 | 17 |
4 | Амиров Данияр | 28.01.1992 | 9 |
5 | Бейсхан Берик | 18.02.1994 | 35 |
6 | Даукенов Даулет | 05.06.1993 | 5 |
7 | Жанабергенов Данияр | 19.01.1992 | 1 |
8 | Жапбаспаев Алибек | 09.04.1990 | 14 |
9 | Калимов Досжан | 24.04.1990 | 12 |
10 | Камзин Азат | 06.05.1993 | 0 |
11 | Лепесбаев Дастан | 20.12.1988 | 3 |
12 | Мухамедкалиев Дидар | 21.05.1993 | 12 |
13 | Наурызбаев Асет | 17.04.1988 | 19 |
14 | Нукушев Максат | 19.01.1990 | 8 |
15 | Отынгалиев Адлет | 11.03.1995 | 17 |
16 | Райымбеков Азамат | 11.02.1995 | 91 |
17 | Сыздыков Олжас | 12.11.1990 | 4 |
18 | Укубаев Азамат | 27.03.1993 | 11 |
19 | Шагиев Ильдар | 05.04.1990 | 7 |