-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: NURA
Таблица бомбардиров: NURA
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Голы |
1 | Тулеубеков Ерлан 10.04.1992 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 2 | | 4 | 2 | | 2 | 1 | 3 | 26 |
2 | Ермек Кайырхан 17.04.1995 | | 3 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | | 5 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 23 |
3 | Жанайдар Мерей 30.09.1995 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 | | 1 | | | 7 |
4 | Егемтаев Бейсебай 15.09.1988 | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 | | | | | 1 | | | 5 |
5 | Хамзин Бауыржан 25.01.1992 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | | | | | 5 |
6 | Ермек Айдын 06.02.1994 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 |
7 | Әділов Хакімжан 15.01.1987 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 |
8 | Алтангул Ерлан 04.03.1990 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
9 | Бакишев Данияр 05.09.1997 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
10 | Тураров Мади 07.10.1996 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
Таблица нарушителей: NURA
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 | Бакишев Данияр 05.09.1997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Ермек Айдын 06.02.1994 | | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
3 | Ермек Кайырхан 17.04.1995 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Тулеубеков Ерлан 10.04.1992 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: NURA
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Алтангул Ерлан 04.03.1990 | | 0 |
2 | Ардах Алтынбек 19.07.1990 | | 0 |
3 | Бакишев Данияр 05.09.1997 | | 0 |
4 | Джазалиев Бауржан 07.02.1992 | | 0 |
5 | Егемтаев Бейсебай 15.09.1988 | | 0 |
6 | Ермек Айдын 06.02.1994 | | 0 |
7 | Ермек Кайырхан 17.04.1995 | | 0 |
8 | Жанайдар Мерей 30.09.1995 | | 0 |
9 | Смаилов Ержан 18.09.1978 | | 0 |
10 | Тулеубеков Ерлан 10.04.1992 | | 0 |
11 | Тураров Мади 07.10.1996 | | 0 |
12 | Хамзин Бауыржан 25.01.1992 | | 0 |
13 | Әділов Хакімжан 15.01.1987 | | 0 |