-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Акмолинск 1830
Таблица бомбардиров: Акмолинск 1830
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Голы |
1 | Садыков Дархан | 17.04.1977 | | | | | 1 | 4 | | | 1 | | | 3 | | | 2 | | 11 |
2 | Кузьменко Станислав | 18.03.1993 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 9 |
3 | Бобков Вадим | 28.12.1978 | | | -1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 6-1 |
4 | Горобец Юрий | 27.05.1972 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 1 | | 6 |
5 | Абдрахманов Алтай | 27.09.1982 | | | | 1 | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 5 |
6 | Исабеков Арман | 01.10.1982 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
7 | Шабасов Анатолий | 11.03.1978 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 3 |
8 | Замолотов Александр | 20.06.1990 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 |
9 | Досымов Алмат | 31.05.1979 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
10 | Сапанов Дулат | 02.09.1982 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: Акмолинск 1830
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 | Абдрахманов Алтай | 27.09.1982 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Горобец Юрий | 27.05.1972 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Досымов Алмат | 31.05.1979 | | | | | | | | | | X | | | | | | |
4 | Замолотов Александр | 20.06.1990 | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Кузьменко Станислав | 18.03.1993 | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Садыков Дархан | 17.04.1977 | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Сапанов Дулат | 02.09.1982 | | | | | | X | | | | | | | | | | |
8 | Шабасов Анатолий | 11.03.1978 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: Акмолинск 1830
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Абдрахманов Алтай | 27.09.1982 | 7 |
2 | Батыров Аскар | 24.07.1981 | 0 |
3 | Бобков Вадим | 28.12.1978 | 19 |
4 | Вознюк Илья | 20.12.1996 | 0 |
5 | Горобец Юрий | 27.05.1972 | 8 |
6 | Досымов Алмат | 31.05.1979 | 80 |
7 | Дубинин Александр | 13.05.1986 | 0 |
8 | Закарин Тимур | 29.11.1987 | 0 |
9 | Замолотов Александр | 20.06.1990 | 0 |
10 | Исабеков Арман | 01.10.1982 | 5 |
11 | Кисилев Сергей | 10.06.1986 | 0 |
12 | Кузьменко Станислав | 18.03.1993 | 0 |
13 | Логинов Дмитрий | 01.09.1975 | 14 |
14 | Садыков Дархан | 17.04.1977 | 3 |
15 | Сапанов Дулат | 02.09.1982 | 16 |
16 | Сарсенов Дияз | 11.12.1989 | 0 |
17 | Таженов Акбар | 17.02.1982 | 13 |
18 | Шабасов Анатолий | 11.03.1978 | 4 |