-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: BI Group
Таблица бомбардиров: BI Group
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Голы |
1 | Кайрбаев Денис | 19.07.1989 г. | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | | 1 | 2 | | | | 2 | | 3 | 15 |
2 | Абеев Дастем | 29.12.1992 г. | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 5 |
3 | Чаукенов Аслан | 01.05.1987 г. | | 1 | | | | | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | 5 |
4 | Арипов Дастан | 13.12.1991 г. | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 4 |
5 | Жангарашев Берикбол | 03.12.1992 г. | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 3 |
6 | Бижан Айбек | 27.03.1995 г. | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 |
7 | Ержанов Талгат | 01.07.1993 г. | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
8 | Өтеген Сұңқар | 11.04.1993 г. | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 |
9 | Акыбаев Олжас | 10.11.1990 г. | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
10 | Налибаев Мейирбек | 29.01.1992 г. | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
11 | Турсынбаев Алибек | 26.07.1989 г. | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
Таблица нарушителей: BI Group
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 | Абеев Дастем | 29.12.1992 г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Акыбаев Олжас | 10.11.1990 г. | | | | | | | | | | | | | | | | X |
3 | Арипов Дастан | 13.12.1991 г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Бижан Айбек | 27.03.1995 г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Кайрбаев Денис | 19.07.1989 г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Налибаев Мейирбек | 29.01.1992 г. | | | | | | | | | | | | | | | X | |
7 | Салтанов Нурбек | 12.03.1992 г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Турсынбаев Алибек | 26.07.1989 г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Чаукенов Аслан | 01.05.1987 г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: BI Group
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Абеев Дастем | 29.12.1992 г. | 27 |
2 | Акыбаев Олжас | 10.11.1990 г. | 34 |
3 | Амиржанов Кайран | 11.01.1996 г. | 77 |
4 | Арипов Дастан | 13.12.1991 г. | 11 |
5 | Арпабаев Алмас | 24.04.1995 г. | 0 |
6 | Бижан Айбек | 27.03.1995 г. | 4 |
7 | Дабылов Азамат | 23.10.1990 г. | 0 |
8 | Ержанов Талгат | 01.07.1993 г. | 0 |
9 | Жангарашев Берикбол | 03.12.1992 г. | 13 |
10 | Жунусов Тамерлан | 20.02.1997 г. | 1 |
11 | Кайрбаев Денис | 19.07.1989 г. | 7 |
12 | Кумашев Дархан | 15.07.1991 г. | 0 |
13 | Мақсұтов Бекнур | 22.05.1995 г. | 17 |
14 | Мейрамов Адильжан | 21.09.1992 г. | 18 |
15 | Налибаев Мейирбек | 29.01.1992 г. | 10 |
16 | Омаров Мирас | 05.02.2002 г. | 0 |
17 | Сагинбаев Болат | 05.04.1982 г. | 0 |
18 | Салтанов Нурбек | 12.03.1992 г. | 9 |
19 | Торебеков Аян | 27.11.1995 г. | 0 |
20 | Турсынбаев Алибек | 26.07.1989 г. | 6 |
21 | Чаукенов Аслан | 01.05.1987 г. | 5 |
22 | Шамкенов Канат | 13.04.1989 г. | 23 |
23 | Өтеген Сұңқар | 11.04.1993 г. | 8 |