-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: АлАс
Таблица бомбардиров: АлАс
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Голы |
1 | Жабай Файзулла | 15.07.1990 | | 1 | | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | 14 |
2 | Есенбаев Бауыржан | 06.01.1993 | | | | | | | 1 | | | | 1 | 3 | | | | 1 | 6 |
3 | Ризахан Бауыржан | 07.01.1994 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 4 | | | 6 |
4 | Альмусин Санжар | 14.12.1999 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 4 |
5 | Букарев Ерик | 01.03.1991 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 3 |
6 | Касымов Даурен | 11.07.1986 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 3 |
7 | Бекетаев (К) Ерлан | 28.01.1989 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 2 |
8 | Тилеукулов Ернар | 10.01.1988 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
9 | Айткенов Канат | 02.11.1985 | 1 | | | | | | | | | -1 | | | | | | | 1-1 |
10 | Дрень Владимир | 29.03.1986 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
11 | Жумашев Нариман | 05.02.1991 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
12 | Кулхажиев Азамат | 20.06.1987 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
13 | Нуркенов Данияр | 16.07.1988 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: АлАс
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 | Альмусин Санжар | 14.12.1999 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Бекетаев (К) Ерлан | 28.01.1989 | | | | | | | | | | | | | X | | | |
3 | Бесимбаев Аянбек | 15.10.1986 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Дрень Владимир | 29.03.1986 | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Есенбаев Бауыржан | 06.01.1993 | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Жабай Файзулла | 15.07.1990 | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Жумашев Нариман | 05.02.1991 | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Касымов Даурен | 11.07.1986 | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Тилеукулов Ернар | 10.01.1988 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: АлАс
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Айткенов Канат | 02.11.1985 | 15 |
2 | Альмусин Санжар | 14.12.1999 | 6 |
3 | Бекетаев (К) Ерлан | 28.01.1989 | 7 |
4 | Бесимбаев Аянбек | 15.10.1986 | 17 |
5 | Букарев Ерик | 01.03.1991 | 11 |
6 | Дрень Владимир | 29.03.1986 | 2 |
7 | Есенбаев Бауыржан | 06.01.1993 | 10 |
8 | Жабай Файзулла | 15.07.1990 | 21 |
9 | Жумашев Нариман | 05.02.1991 | 13 |
10 | Касымов Даурен | 11.07.1986 | 9 |
11 | Кулхажиев Азамат | 20.06.1987 | 22 |
12 | Маметов (В) Тимур | 14.05.1995 | 1 |
13 | Нуркенов Данияр | 16.07.1988 | 3 |
14 | Ризахан Бауыржан | 07.01.1994 | 4 |
15 | Тилеукулов Ернар | 10.01.1988 | 8 |