Клуб
- Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: БАСТАУ
№ | Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|---|---|---|
1-тур | 2018-09-28 | 22:00:00 | БАСТАУ | 8 - 2 | АРЫС |
2-тур | 2018-10-03 | 19:00:00 | БАУЫРЛАР | 6 - 3 | БАСТАУ |
3-тур | 2018-10-06 | 20:30:00 | БАСТАУ | 5 - 6 | ШЫМКАЛА |
4-тур | 2018-10-11 | 21:15:00 | ЭКОТОН | 8 - 1 | БАСТАУ |
5-тур | 2018-10-18 | 22:45:00 | БАСТАУ | 3 - 1 | ДРИМ ТИМ |
6-тур | 2018-10-24 | 19:45:00 | ОРДАБАСЫ | 7 - 2 | БАСТАУ |
7-тур | 2018-10-31 | 21:15:00 | БАСТАУ | 1 - 0 | БАРЫС |
8-тур | 2018-11-07 | 19:00:00 | АЛҒАБАС | 2 - 8 | БАСТАУ |
9-тур | 2018-11-14 | 18:45:00 | СК/82 | 5 - 0 | БАСТАУ |
10-тур | 2018-11-21 | 21:15:00 | БАСТАУ | 4 - 3 | ДОСТЫҚ |
11-тур | 2018-11-28 | 22:00:00 | АЛАТАУ | 6 - 0 | БАСТАУ |
12-тур | 2018-12-05 | 19:45:00 | БАСТАУ | 3 - 4 | 81-СК |
13-тур | 2018-12-12 | 20:30:00 | ДОСТАР | 1 - 1 | БАСТАУ |
14-тур | 2018-12-19 | 20:30:00 | САМҰРЫҚ | 11 - 1 | БАСТАУ |
15-тур | 2018-12-26 | 22:00:00 | БАСТАУ | 4 - 6 | ТЕМІР |
16-тур | 2019-01-02 | 20:30:00 | ШЫМКЕНТЦЕМЕНТ | 5 - 0 | БАСТАУ |
17-тур | 2019-01-03 | 20:30:00 | БАСТАУ | 0 - 5 | АЛАШ |
18-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ТЕМІР | 5 - 0 | БАСТАУ |
19-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ДРИМ ТИМ | 5 - 0 | БАСТАУ |
20-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | БАРЫС | 5 - 0 | БАСТАУ |
21-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ШЫМКЕНТЦЕМЕНТ | 5 - 0 | БАСТАУ |
22-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ШЫМКАЛА | 5 - 0 | БАСТАУ |
23-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ДОСТАР | 5 - 0 | БАСТАУ |
24-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АЛҒАБАС | 0 - 0 | БАСТАУ |
25-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ДОСТЫҚ | 0 - 0 | БАСТАУ |
Таблица бомбардиров: БАСТАУ
№ | Игроки | Дата рождения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Голы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майкыбеков Сакен | 1977 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
2 | Исаев Нурмағанбет | 1980 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||
3 | Турлиев Самат | 1984 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
4 | Ергебеков Ерлан | 1981 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
5 | Махамбетов Салман | 1983 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
6 | Омаров Руслан | 1983 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
7 | Юсупов Айдар | 1978 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
8 | Тасполатов Куаныш | 1979 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
9 | Бейсенов Нұрғали | 1973 | 1 | 1 |
Таблица нарушителей: БАСТАУ
Таблица игроков: БАСТАУ
№ | Игроки | Дата рождения | Номер |
---|---|---|---|
1 | Кулибаев Ерғали | 1973 | 5 |
2 | Бейсенов Нұрғали | 1973 | 11 |
3 | Ергебеков Ерлан | 1981 | 4 |
4 | Исаев Нурмағанбет | 1980 | 9 |
5 | Майкыбеков Сакен | 1977 | 7 |
6 | Махамбетов Салман | 1983 | 6 |
7 | Омаров Руслан | 1983 | 3 |
8 | Тасполатов Куаныш | 1979 | 2 |
9 | Турлиев Самат | 1984 | 8 |
10 | Юсупов Айдар | 1978 | 1 |