Клуб
- Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: ДРИМ ТИМ
№ | Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|---|---|---|
1-тур | 2018-09-27 | 20:30:00 | БАУЫРЛАР | 7 - 2 | ДРИМ ТИМ |
2-тур | 2018-10-04 | 22:00:00 | АЛАШ | 5 - 3 | ДРИМ ТИМ |
3-тур | 2018-10-05 | 21:00:00 | САМҰРЫҚ | 8 - 1 | ДРИМ ТИМ |
4-тур | 2018-10-11 | 22:45:00 | ДРИМ ТИМ | 2 - 1 | БАРЫС |
5-тур | 2018-10-18 | 22:45:00 | БАСТАУ | 3 - 1 | ДРИМ ТИМ |
6-тур | 2018-10-24 | 19:45:00 | ДРИМ ТИМ | 4 - 5 | ШЫМКАЛА |
7-тур | 2018-10-31 | 19:00:00 | ШЫМКЕНТЦЕМЕНТ | 5 - 1 | ДРИМ ТИМ |
8-тур | 2018-11-07 | 19:45:00 | ДРИМ ТИМ | 2 - 16 | СК/82 |
9-тур | 2018-11-14 | 21:45:00 | ДРИМ ТИМ | 1 - 8 | ДОСТАР |
10-тур | 2018-11-21 | 21:15:00 | ТЕМІР | 3 - 4 | ДРИМ ТИМ |
11-тур | 2018-11-28 | 21:15:00 | ДРИМ ТИМ | 2 - 3 | АЛҒАБАС |
12-тур | 2018-12-05 | 19:00:00 | АЛАТАУ | 15 - 1 | ДРИМ ТИМ |
13-тур | 2018-12-12 | 21:15:00 | ДРИМ ТИМ | 2 - 10 | АРЫС |
14-тур | 2018-12-19 | 19:45:00 | ДРИМ ТИМ | 4 - 2 | ДОСТЫҚ |
15-тур | 2018-12-26 | 21:15:00 | ЭКОТОН | 7 - 0 | ДРИМ ТИМ |
16-тур | 2019-01-02 | 22:00:00 | ДРИМ ТИМ | 5 - 3 | ОРДАБАСЫ |
17-тур | 2019-01-03 | 19:00:00 | 81-СК | 4 - 2 | ДРИМ ТИМ |
18-тур | 2019-01-09 | 21:15:00 | ШЫМКАЛА | 1 - 0 | ДРИМ ТИМ |
19-тур | 2019-01-16 | 19:45:00 | БАРЫС | 4 - 3 | ДРИМ ТИМ |
20-тур | 2019-01-23 | 20:00:00 | ТЕМІР | 0 - 5 | ДРИМ ТИМ |
21-тур | 2019-01-30 | 20:40:00 | ДРИМ ТИМ | 1 - 1 | ШЫМКЕНТЦЕМЕНТ |
22-тур | 2019-02-06 | 20:30:00 | ДОСТАР | 7 - 3 | ДРИМ ТИМ |
23-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ДРИМ ТИМ | 5 - 0 | АЛҒАБАС |
24-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ДРИМ ТИМ | 5 - 0 | ДОСТЫҚ |
25-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | ДРИМ ТИМ | 5 - 0 | БАСТАУ |
Таблица бомбардиров: ДРИМ ТИМ
№ | Игроки | Дата рождения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Голы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Қаратаев Сартай | 1981 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||||||
2 | Сарыбаев Айдар | 1982 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
3 | Накипбаев Нұржан | 1982 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
4 | Бисары Бораш | 1983 | 1 | 3 | |||||||||||||||
5 | Корғанбек Ержан | 1982 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
6 | Мирзадавлетов Ернар | 1983 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
7 | Жасұзақұлы Рахат | 1983 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
8 | Әлібеков Олжас | 1984 | 1 | 2 | |||||||||||||||
9 | Кұдайназаров Ержан | 1980 | 1 | 1 | |||||||||||||||
10 | Серікбаев Бауыржан | 1983 | 1 |
Таблица нарушителей: ДРИМ ТИМ
№ | Игроки | Дата рождения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Накипбаев Нұржан | 1982 |
Таблица игроков: ДРИМ ТИМ
№ | Игроки | Дата рождения | Номер |
---|---|---|---|
1 | Биданов Ануар | 1982 | 14 |
2 | Бисары Бораш | 1983 | 3 |
3 | Жанабай Нұрлан | 1982 | 6 |
4 | Жасұзақұлы Рахат | 1983 | 10 |
5 | Корғанбек Ержан | 1982 | 13 |
6 | Кусебаев Ғазиз | 1982 | 9 |
7 | Кұдайназаров Ержан | 1980 | 7 |
8 | Мирзадавлетов Ернар | 1983 | 4 |
9 | Накипбаев Нұржан | 1982 | 8 |
10 | Сарыбаев Айдар | 1982 | 5 |
11 | Сатыбалдиев Ерлан | 1979 | 15 |
12 | Серікбаев Бауыржан | 1983 | 11 |
13 | Серімбетов Нұржан | 1981 | 1 |
14 | Қаратаев Сартай | 1981 | 2 |
15 | Әлібеков Олжас | 1984 | 12 |