Осень-2024
Астана
Зима-2024
Семей
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

Расписание: ДОСТЫҚ

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2018-09-28 19:00:00 АЛАШ 7 - 0 ДОСТЫҚ
2-тур 2018-10-03 22:00:00 СК/82 5 - 0 ДОСТЫҚ
3-тур 2018-10-06 21:15:00 81-СК 9 - 3 ДОСТЫҚ
4-тур 2018-10-10 19:00:00 БАУЫРЛАР 7 - 9 ДОСТЫҚ
5-тур 2018-10-18 22:00:00 ШЫМКЕНТЦЕМЕНТ 3 - 5 ДОСТЫҚ
6-тур 2018-10-24 19:00:00 ДОСТЫҚ 5 - 10 АРЫС
7-тур 2018-10-31 22:00:00 ДОСТАР 8 - 4 ДОСТЫҚ
8-тур 2018-11-14 18:45:00 ДОСТЫҚ 0 - 17 АЛАТАУ
9-тур 2018-11-14 21:00:00 ШЫМКАЛА 4 - 2 ДОСТЫҚ
10-тур 2018-11-21 21:15:00 БАСТАУ 4 - 3 ДОСТЫҚ
11-тур 2018-11-28 21:15:00 ТЕМІР 1 - 1 ДОСТЫҚ
12-тур 2018-12-05 19:00:00 ДОСТЫҚ 4 - 6 САМҰРЫҚ
13-тур 2018-12-12 19:45:00 ДОСТЫҚ 1 - 5 ЭКОТОН
14-тур 2018-12-19 19:45:00 ДРИМ ТИМ 4 - 2 ДОСТЫҚ
15-тур 2018-12-26 19:00:00 ДОСТЫҚ 4 - 9 ОРДАБАСЫ
16-тур 2019-01-02 21:15:00 БАРЫС 5 - 0 ДОСТЫҚ
17-тур 2019-01-03 22:00:00 ДОСТЫҚ 0 - 0 АЛҒАБАС
18-тур 0000-00-00 00:00:00 ТЕМІР 5 - 0 ДОСТЫҚ
19-тур 0000-00-00 00:00:00 ДРИМ ТИМ 5 - 0 ДОСТЫҚ
20-тур 0000-00-00 00:00:00 БАРЫС 5 - 0 ДОСТЫҚ
21-тур 0000-00-00 00:00:00 ШЫМКЕНТЦЕМЕНТ 5 - 0 ДОСТЫҚ
22-тур 0000-00-00 00:00:00 ШЫМКАЛА 5 - 0 ДОСТЫҚ
23-тур 0000-00-00 00:00:00 ДОСТАР 5 - 0 ДОСТЫҚ
24-тур 0000-00-00 00:00:00 АЛҒАБАС 0 - 0 ДОСТЫҚ
25-тур 0000-00-00 00:00:00 ДОСТЫҚ 0 - 0 БАСТАУ

Таблица бомбардиров: ДОСТЫҚ

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Голы
1 Борашов Даурен 1981 2221111414
2 Калдыбеков Бағдат 1981 13331112
3 Каримов Ашот 1981 1124
4 Салыков Ерлан 1981 1113
5 Пернеев Кыдыр 1983 112
6 Турсынбаев Кенжебай 1983 22
7 Абдрасилов Ауесхан 1983 11
8 Гавахунов Еркин 1980 11
9 Кулаев Асыл 1983 11
10 Науманов Ғани 1981 11
11 Садибеков Анвар 1981 11
12 Тасбулатов Каныбек 1981 11

Таблица нарушителей: ДОСТЫҚ

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Каримов Ашот 1981

Таблица игроков: ДОСТЫҚ

Игроки Дата рождения Номер
1 Абдрасилов Ауесхан 1983 12
2 Борашов Даурен 1981 3
3 Гавахунов Еркин 1980 1
4 Калдыбеков Бағдат 1981 6
5 Каримов Ашот 1981 7
6 Кулаев Асыл 1983 11
7 Науманов Ғани 1981 4
8 Пернеев Кыдыр 1983 10
9 Садибеков Анвар 1981 8
10 Салыков Ерлан 1981 5
11 Тасбулатов Каныбек 1981 2
12 Турсынбаев Кенжебай 1983 9

WhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.28.17.jpgWhatsApp_Image_2024-05-07_at_12.55.37.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.19.58.jpegYouTube

WhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

WhatsApp_Image_2024-06-16_at_15.59.58.jpeg_без_названия_20240615_113311_0000.jpg

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

WhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.13.00.jpegWhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.12.58.jpegpng_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png