Клуб
- Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Легион
№ | Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|---|---|---|
1-тур | 2019-03-10 | 10:00:00 | Суткент | 8 - 2 | Легион |
2-тур | 2019-03-16 | 11:45:00 | Легион | 4 - 1 | М. Оразалиев ауылы |
3-тур | 2019-03-24 | 11:30:00 | ЦСКА | 7 - 4 | Легион |
4-тур | 2019-03-31 | 10:00:00 | Акарыс | 2 - 1 | Легион |
5-тур | 2019-04-07 | 11:00:00 | PSK service | 2 - 8 | Легион |
6-тур | 2019-04-14 | 11:00:00 | Жігер | 1 - 4 | Легион |
7-тур | 2019-04-21 | 14:00:00 | УССО | 1 - 2 | Легион |
8-тур | 2019-04-28 | 12:30:00 | Легион | 2 - 2 | Сункар тех |
9-тур | 2019-05-04 | 14:45:00 | Легион | 3 - 3 | Биік |
10-тур | 2019-05-12 | 11:30:00 | Легион | 4 - 7 | ШЧ-38 |
11-тур | 2019-05-12 | 12:15:00 | OQIIK колледж | 5 - 3 | Легион |
12-тур | 2019-05-19 | 13:00:00 | Shymcity | 5 - 3 | Легион |
13-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | Нұр | 0 - 5 | Легион |
14-тур | 2019-06-09 | 10:45:00 | ЦСКА | 1 - 5 | Легион |
15-тур | 2019-06-16 | 12:15:00 | УССО | 0 - 5 | Легион |
16-тур | 2019-06-23 | 14:00:00 | Сункар тех | 2 - 3 | Легион |
17-тур | 2019-06-30 | 10:00:00 | Биік | 1 - 2 | Легион |
18-тур | 2019-07-07 | 10:45:00 | Легион | 2 - 13 | Суткент |
19-тур | 2019-07-07 | 12:15:00 | Легион | 3 - 6 | Акарыс |
20-тур | 2019-07-14 | 10:00:00 | Shymcity | 5 - 0 | Легион |
21-тур | 2019-07-21 | 10:45:00 | ШЧ-38 | 0 - 0 | Легион |
22-тур | 2019-07-27 | 10:00:00 | OQIIK колледж | 0 - 0 | Легион |
Таблица бомбардиров: Легион
№ | Игроки | Дата рождения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Голы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жандосов Куаныш | 1993 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | |||||
2 | Култасов Дидар | 1983 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
3 | Тажидинов Жанибек | 1987 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
4 | Журай Канат | 1975 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
5 | Али Нурсултан | 1990 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
6 | Сулеймбеков Абубакир | 1985 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
7 | Абдуллаев Айдар | 1990 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
8 | Али Ашимхан | 1996 | 1 | 2 | |||||||||||
9 | Швамбер Алексей | 1992 | 1 | 2 | |||||||||||
10 | Қожамқұлов Еркебулан | 1991 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
11 | Мархабай Жанадил | 1993 | 1 | 1 | |||||||||||
12 | Шарапов Ролан | 1994 | 1 | 1 | |||||||||||
13 | Шукирбек Есет | 1993 | 1 | 1 | |||||||||||
14 | Қәдірбеков Алмас | 1998 | 1 |
Таблица нарушителей: Легион
№ | Игроки | Дата рождения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
Таблица игроков: Легион
№ | Игроки | Дата рождения | Номер |
---|---|---|---|
1 | Абдуллаев Айдар | 1990 | 9 |
2 | Алдабергенов Данияр | 1976 | 3 |
3 | Али Ашимхан | 1996 | 11 |
4 | Али Нурсултан | 1990 | 5 |
5 | Жандосов Куаныш | 1993 | 7 |
6 | Журай Канат | 1975 | 4 |
7 | Култасов Дидар | 1983 | 6 |
8 | Мархабай Жанадил | 1993 | 15 |
9 | Сулеймбеков Абубакир | 1985 | 14 |
10 | Тажидинов Жанибек | 1987 | 1 |
11 | Шарапов Ролан | 1994 | 8 |
12 | Швамбер Алексей | 1992 | 10 |
13 | Шукирбек Есет | 1993 | 2 |
14 | Қожамқұлов Еркебулан | 1991 | 12 |
15 | Қәдірбеков Алмас | 1998 | 13 |