Осень-2024
Астана
Зима-2024
Семей
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

Расписание: АО «Тыныс»

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2018-05-20 12:30:00 Алтынтау 1 - 1 АО «Тыныс»
2-тур 2018-05-27 11:40:00 АО «Тыныс» 0 - 4 Самрук
3-тур 2018-06-03 10:50:00 Строй Тау-2 1 - 3 АО «Тыныс»
4-тур 2018-06-10 10:50:00 АО «Тыныс» 3 - 0 UNIQUE
5-тур 2018-06-23 10:00:00 ФК «Әділет» 2 - 1 АО «Тыныс»
6-тур 2018-06-24 12:30:00 АО «Тыныс» 1 - 5 Футбольный клуб «Шахтер»
7-тур 2018-07-01 10:50:00 АО «Тыныс» 3 - 2 МФК «САРДАР»
8-тур 2018-07-08 10:50:00 ДЧС Акмолинской области 3 - 1 АО «Тыныс»
9-тур 2018-07-15 12:30:00 АО «Тыныс» 4 - 6 Департамент КНБ по Акмолинской области
10-тур 2018-07-22 14:10:00 Департамент КНБ по Акмолинской области 5 - 2 АО «Тыныс»
11-тур 2018-08-04 10:50:00 АО «Тыныс» 1 - 2 ДЧС Акмолинской области
12-тур 2018-08-05 12:50:00 МФК «САРДАР» 3 - 2 АО «Тыныс»
13-тур 2018-08-12 11:40:00 АО «Тыныс» 4 - 5 Футбольный клуб «Шахтер»
14-тур 2018-08-26 11:40:00 АО «Тыныс» 1 - 2 ФК «Әділет»
15-тур 2018-09-01 10:50:00 UNIQUE 1 - 5 АО «Тыныс»
16-тур 2018-09-02 11:40:00 АО «Тыныс» 3 - 3 Строй Тау-2
17-тур 2018-09-08 10:50:00 Самрук 1 - 6 АО «Тыныс»
18-тур 2018-09-09 12:30:00 АО «Тыныс» 5 - 3 Алтынтау

Таблица бомбардиров: АО «Тыныс»

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 Голы
1 Дрыга Александр 15.04.1991 11216
2 Бекеев Азамат 1987 11112
3 Махметов Акан 10.05.1991 26
4 Жувасов Батырхан 08.03.1991 4
5 Ильясов Абылай 25.07.1991 12
6 Абдикадыр Рустем 31.07.1995 1
7 Амантай Еркебулан 24.11.1993 1
8 Амантай Есенбол 22.12.1988 11
9 Базаркенов Мейрбек 23.07.1992 1
10 Балгамбеков Абылайхан 01.07.1997 11
11 Мырзатай Айбахыт 15.10.1987 -1

Таблица нарушителей: АО «Тыныс»

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Амантай Еркебулан 24.11.1993
2 Махметов Акан 10.05.1991
3 Мырзатай Айбахыт 15.10.1987

Таблица игроков: АО «Тыныс»

Игроки Дата рождения Номер
1 Абдикадыр Рустем 31.07.1995 0
2 Амантай Еркебулан 24.11.1993 0
3 Амантай Есенбол 22.12.1988 0
4 Базаркенов Мейрбек 23.07.1992 0
5 Балгамбеков Абылайхан 01.07.1997 0
6 Балтабеков Дулат 04.03.1991 0
7 Бекеев Азамат 1987 0
8 Болатов Нариман 0
9 Джелгайдаров Максут 13.07.1999 0
10 Доголаков Диас 14.04.1992 0
11 Дрыга Александр 15.04.1991 0
12 Жувасов Батырхан 08.03.1991 0
13 Ильясов Абылай 25.07.1991 0
14 Кабиденов Ануар 22.01.1998 0
15 Капар Аслан 15.05.1999 0
16 Каримов Тимур 09.09.1994 0
17 Кожахметов Канат 25.05.1990 0
18 Махметов Акан 10.05.1991 0
19 Миранюк Александр 02.10.1997 0
20 Мырзатай Айбахыт 15.10.1987 0
21 Негметов Еркебулан 25.09.1991 0
22 Нуртаза Галихан 06.07.2000 0
23 Утелов Омиржан 19.09.1998 0
24 Хамитов Адлет 26.02.1997 0
25 Шаймуратов Алмаз 16.04.1999 0

WhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.28.17.jpgWhatsApp_Image_2024-05-07_at_12.55.37.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.19.58.jpegYouTube

WhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

WhatsApp_Image_2024-06-16_at_15.59.58.jpeg_без_названия_20240615_113311_0000.jpg

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

WhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.13.00.jpegWhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.12.58.jpegpng_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png