-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Четверг
Таблица бомбардиров: Четверг
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Голы |
1 | Оспанов Дастан | 11.04.1995 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 2 | 4 | 31 |
2 | Берсембаев Сунгат | 28.04.1990 | | | | 1 | | 2 | | 2 | | | 1 | | 1 | | | | | 8 |
3 | Джумабаев Дияр (капитан) | 27.08.1986 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | | | | 1 | 1 | | | | 8 |
4 | Рыспанбетов Руслан | 21.05.1992 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 3 | | | | 7 |
5 | Садвакасов Айбек | 07.10.1991 | 2 | | | | | | -1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 6-1 |
6 | Семенюк Илья | 29.05.1988 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | 4 |
7 | Саидакбаров Ислам | 06.09.1992 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 3 |
8 | Тлеуов Кайсар | 17.11.1990 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 3 |
9 | Жолдыбаев Нурсултан | 24.11.1990 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 |
10 | Хибатуллин Руслан | 05.05.1985 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 |
11 | Ыбырай Самат | 25.02.1993 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
12 | Кендыбаев Рахат | 21.10.1993 | -1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1-1 |
13 | Шаукек Рустем | 29.05.1984 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: Четверг
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 | Губайдуллин Ильяс | 10.02.1988 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Кендыбаев Рахат | 21.10.1993 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Нуртаза Руслан | 18.08.1992 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Оспанов Дастан | 11.04.1995 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Рыспанбетов Руслан | 21.05.1992 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Садвакасов Айбек | 07.10.1991 | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
7 | Семенюк Илья | 29.05.1988 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Тлеуов Кайсар | 17.11.1990 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Хибатуллин Руслан | 05.05.1985 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Ыбырай Самат | 25.02.1993 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: Четверг
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Берсембаев Сунгат | 28.04.1990 | 0 |
2 | Губайдуллин Ильяс | 10.02.1988 | 0 |
3 | Джумабаев Дияр (капитан) | 27.08.1986 | 0 |
4 | Дюсембеков Азамат | 17.03.1980 | 0 |
5 | Жолдыбаев Нурсултан | 24.11.1990 | 0 |
6 | Кендыбаев Рахат | 21.10.1993 | 0 |
7 | Мухамеджанов Бауыржан | 24.07.1995 | 0 |
8 | Нуртаза Руслан | 18.08.1992 | 0 |
9 | Оспанов Дастан | 11.04.1995 | 0 |
10 | Рыспанбетов Руслан | 21.05.1992 | 0 |
11 | Садвакасов Айбек | 07.10.1991 | 0 |
12 | Саидакбаров Ислам | 06.09.1992 | 0 |
13 | Сейдгапбаров Канат | 17.11.1978 | 0 |
14 | Семенюк Илья | 29.05.1988 | 0 |
15 | Серикжанов Куанжан | 11.05.1994 | 0 |
16 | Тлеуов Кайсар | 17.11.1990 | 0 |
17 | Хибатуллин Руслан | 05.05.1985 | 0 |
18 | Шаукек Рустем | 29.05.1984 | 0 |
19 | Ыбырай Самат | 25.02.1993 | 0 |