Осень-2024
Астана
Зима-2024
Семей
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

Расписание: Red Bull

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2018-08-18 19:20:00 Локомотив 6 - 2 Red Bull
2-тур 2018-08-26 17:40:00 Red Bull 4 - 2 PlaуStation4 ФАНАТ
3-тур 2018-09-01 14:20:00 АлАс 0 - 2 Red Bull
4-тур 2018-09-02 11:50:00 Red Bull 2 - 4 Отан
5-тур 2018-09-08 21:00:00 Талант 1 - 3 Red Bull
6-тур 2018-09-09 15:10:00 Red Bull 0 - 2 DODO
7-тур 2018-09-15 18:30:00 Астана Энергия 2 - 0 Red Bull
8-тур 2018-09-16 11:00:00 ИЦ УМТО 2 - 1 Red Bull
9-тур 2018-09-22 19:20:00 Red Bull 0 - 0 ЛФК Qyzyljar – AST
10-тур 2018-09-23 15:10:00 Red Bull 1 - 4 SUSHIMAN
11-тур 2018-09-29 20:00:00 КМГ-КТГ профсоюз 6 - 2 Red Bull
12-тур 2018-09-30 10:10:00 Red Bull 3 - 0 Красная Машина
13-тур 2018-10-21 09:20:00 Акмолинск 1830 2 - 2 Red Bull
14-тур 2018-10-07 12:40:00 Red Bull 2 - 4 АО НК «КазАвтоЖол»
15-тур 2018-10-13 14:20:00 Шортанды 4 - 2 Red Bull
16-тур 2018-10-14 17:40:00 Red Bull 7 - 3 Спутник
17-тур 2018-10-20 17:40:00 Динамо 5 - 1 Red Bull

Таблица бомбардиров: Red Bull

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Голы
1 Алимханов Алибек 05.06.1999 2211118
2 Атикеев Максат 21.02.1992 111126
3 Сабыр Даулет 11.02.1991 1124
4 Шайхин Бауржан 12.07.1991 1214
5 Червоный Ярослав 25.10.1989 1113
6 Алдаберген Бейбарыс 24.01.1998 12
7 Квон Антон 21.02.1991 22
8 Ансариев Ильяс 24.08.1990 11
9 Жунусов Бахтияр 17.01.1991 11
10 Турумбетов Жанибек 15.11.1990 11
11 Усманов Нуркен 01.01.1991 11
12 Шомбинов Ербол 18.08.1998 11
13 Еслямов Диас 11.09.1992 -1-1

Таблица нарушителей: Red Bull

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Алимханов Алибек 05.06.1999
2 Атикеев Максат 21.02.1992 X
3 Бопатаев Марат 20.10.1988
4 Жунусов Бахтияр 17.01.1991
5 Квон Антон 21.02.1991
6 Турумбетов Жанибек 15.11.1990
7 Шайхин Бауржан 12.07.1991
8 Шомбинов Ербол 18.08.1998

Таблица игроков: Red Bull

Игроки Дата рождения Номер
1 Айториев Абзал 07.07.1998 0
2 Алдаберген Бейбарыс 24.01.1998 0
3 Алимханов Алибек 05.06.1999 0
4 Ансариев Ильяс 24.08.1990 0
5 Атикеев Максат 21.02.1992 0
6 Ахмадеев Семсер 28.11.1981 0
7 Байгожин Олжас 03.07.1991 0
8 Бопатаев Марат 20.10.1988 0
9 Еслямов Диас 11.09.1992 0
10 Жунусов Бахтияр 17.01.1991 0
11 Квон Антон 21.02.1991 0
12 Кысса Влад 05.08.1997 0
13 Мухамбетов Марлен 29.09.1989 0
14 Мухаметкалиев Мирас 25.12.1989 0
15 Сабыр Даулет 11.02.1991 0
16 Семгин Алексей 21.02.1993 0
17 Турумбетов Жанибек 15.11.1990 0
18 Усманов Нуркен 01.01.1991 0
19 Червоный Ярослав 25.10.1989 0
20 Шайхин Бауржан 12.07.1991 0
21 Шкитин Денис 14.07.1991 0
22 Шомбинов Ербол 18.08.1998 0

WhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.28.17.jpgWhatsApp_Image_2024-05-07_at_12.55.37.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.19.58.jpegYouTube

WhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

WhatsApp_Image_2024-06-16_at_15.59.58.jpeg_без_названия_20240615_113311_0000.jpg

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

WhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.13.00.jpegWhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.12.58.jpegpng_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png