-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Астана Энергия
Таблица бомбардиров: Астана Энергия
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Голы |
1 | Жакупов Азат | 04.05.1990 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | 4 | 16 |
2 | Тасмагамбетов Чингис | 13.01.1989 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | 4 |
3 | Негматов Талгат | 19.11.1992 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 |
4 | Абельдаев Рустам | 24.03.1989 | | | | | | | | | | | | | 1 | -1 | 1 | | 2-1 |
5 | Блялов Самат | 25.07.1994 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 2 |
6 | Кулумбетов Бауыржан | 10.03.1993 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 |
7 | Ускенбай Абзал | 18.06.1994 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 |
8 | Асет Ринат | 14.05.1987 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
9 | Жумагалиев Саят | 05.12.1998 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
10 | Касенов Олжас | 06.07.1986 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
11 | Сабитов Нурсултан | 02.11.1990 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
12 | Сагимбаев Куаныш | 21.02.1988 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
13 | Шабанбаев Алтынбек | 21.06.1992 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: Астана Энергия
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1 | Блялов Самат | 25.07.1994 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Жакупов Азат | 04.05.1990 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Кулумбетов Бауыржан | 10.03.1993 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Сабитов Нурсултан | 02.11.1990 | | | | | | | | | | | | | | X | | |
5 | Смагулов Ерлан | 02.08.1991 | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Тасмагамбетов Чингис | 13.01.1989 | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Ускенбай Абзал | 18.06.1994 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: Астана Энергия
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Абельдаев Рустам | 24.03.1989 | 0 |
2 | Асет Ринат | 14.05.1987 | 0 |
3 | Блялов Самат | 25.07.1994 | 0 |
4 | Брасов Алишер | 12.07.2002 | 0 |
5 | Бужанов Мурат | 05.03.1989 | 0 |
6 | Жакупов Азат | 04.05.1990 | 0 |
7 | Жумагалиев Саят | 05.12.1998 | 0 |
8 | Касенов Олжас | 06.07.1986 | 0 |
9 | Кулумбетов Бауыржан | 10.03.1993 | 0 |
10 | Негматов Талгат | 19.11.1992 | 0 |
11 | Сабитов Нурсултан | 02.11.1990 | 0 |
12 | Сагимбаев Куаныш | 21.02.1988 | 0 |
13 | Ситников Валера | 14.03.1986 | 0 |
14 | Смагулов Ерлан | 02.08.1991 | 0 |
15 | Тасмагамбетов Чингис | 13.01.1989 | 0 |
16 | Тулегенов Канат | 29.01.1979 | 0 |
17 | Ускенбай Абзал | 18.06.1994 | 0 |
18 | Шабанбаев Алтынбек | 21.06.1992 | 0 |