-
Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: Жолбарыс
Таблица бомбардиров: Жолбарыс
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Голы |
1 | Ниятбеков Дармен | 1979 | | | 2 | 2 | 2 | | | | 3 | | | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 |
2 | Махатов Рахат | 1974 | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 |
3 | Омаров Жаслан | 1980 | | 2 | | 2 | | | 2 | | | | | | 1 | | | 1 | | 10 |
4 | Папышев Даурен | 1983 | | | | | | 2 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 7 |
5 | Достаев Багдат | 1979 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | 6 |
6 | Ибрахим Алимжан | 1981 | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 3 |
7 | Абдикадиров Руслан | 1979 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
8 | Мулкибеков Баглан | 1982 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 |
9 | Наурызбаев Кайрат | 1982 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
10 | Рахметов Бахыт | 1980 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 2 |
11 | Алтынбаев Махсат | 1979 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
12 | Басканбаев Данияр | 1974 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
13 | Джакишев Даулет | 1980 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
14 | Джанмулдаев Бауржан | 1980 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
15 | Куанышбаев Канат | 1981 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Таблица нарушителей: Жолбарыс
№ |
Игроки |
Дата рождения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 | Абдикадиров Руслан | 1979 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Джакишев Даулет | 1980 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Достаев Багдат | 1979 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Махатов Рахат | 1974 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Омаров Жаслан | 1980 | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
6 | Папышев Даурен | 1983 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблица игроков: Жолбарыс
№ |
Игроки |
Дата рождения |
Номер |
1 | Абдикадиров Руслан | 1979 | 0 |
2 | Абубакиров Талгат | 1980 | 0 |
3 | Алимбеков Бахтияр | 1972 | 0 |
4 | Алтынбаев Махсат | 1979 | 0 |
5 | Байменов Нурбол | 1980 | 0 |
6 | Басканбаев Данияр | 1974 | 0 |
7 | Басханбаев Мухан | 1981 | 0 |
8 | Джакишев Даулет | 1980 | 0 |
9 | Джанмулдаев Бауржан | 1980 | 0 |
10 | Достаев Багдат | 1979 | 0 |
11 | Ибрахим Алимжан | 1981 | 0 |
12 | Куанышбаев Канат | 1981 | 0 |
13 | Махатов Рахат | 1974 | 0 |
14 | Мулкибеков Баглан | 1982 | 0 |
15 | Наурызбаев Кайрат | 1982 | 0 |
16 | Ниятбеков Дармен | 1979 | 0 |
17 | Омаров Жаслан | 1980 | 0 |
18 | Папышев Даурен | 1983 | 0 |
19 | Рахметов Бахыт | 1980 | 0 |