Клуб
- Опубликовано: 02 августа 2013 года
Расписание: АРЫС
№ | Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 |
---|---|---|---|---|---|
1-тур | 2018-09-28 | 22:00:00 | БАСТАУ | 8 - 2 | АРЫС |
2-тур | 2018-10-04 | 21:15:00 | АРЫС | 8 - 1 | АЛҒАБАС |
3-тур | 2018-10-05 | 22:30:00 | АРЫС | 6 - 2 | ДОСТАР |
4-тур | 2018-10-10 | 22:00:00 | АЛАШ | 2 - 4 | АРЫС |
5-тур | 2018-10-17 | 19:45:00 | АРЫС | 4 - 8 | АЛАТАУ |
6-тур | 2018-10-24 | 19:00:00 | ДОСТЫҚ | 5 - 10 | АРЫС |
7-тур | 2018-10-31 | 19:00:00 | АРЫС | 2 - 5 | ОРДАБАСЫ |
8-тур | 2018-11-07 | 21:15:00 | БАРЫС | 3 - 5 | АРЫС |
9-тур | 2018-11-14 | 19:30:00 | АРЫС | 2 - 8 | ШЫМКАЛА |
10-тур | 2018-11-21 | 19:00:00 | АРЫС | 3 - 1 | СК/82 |
11-тур | 2018-11-28 | 19:00:00 | 81-СК | 6 - 2 | АРЫС |
12-тур | 2018-12-05 | 19:45:00 | АРЫС | 5 - 10 | ЭКОТОН |
13-тур | 2018-12-12 | 21:15:00 | ДРИМ ТИМ | 2 - 10 | АРЫС |
14-тур | 2018-12-19 | 20:30:00 | БАУЫРЛАР | 10 - 3 | АРЫС |
15-тур | 2018-12-26 | 19:45:00 | АРЫС | 1 - 9 | САМҰРЫҚ |
16-тур | 2019-01-02 | 21:15:00 | ТЕМІР | 5 - 0 | АРЫС |
17-тур | 2019-01-03 | 19:00:00 | АРЫС | 0 - 5 | ШЫМКЕНТЦЕМЕНТ |
18-тур | 2019-01-09 | 19:00:00 | БАУЫРЛАР | 0 - 5 | АРЫС |
19-тур | 2019-01-09 | 20:30:00 | АРЫС | 3 - 9 | САМҰРЫҚ |
20-тур | 2019-01-16 | 19:45:00 | АРЫС | 2 - 4 | АЛАТАУ |
21-тур | 2019-01-23 | 21:15:00 | АРЫС | 7 - 1 | АЛАШ |
22-тур | 2019-01-30 | 21:15:00 | 81-СК | 7 - 1 | АРЫС |
23-тур | 2019-02-06 | 19:00:00 | АРЫС | 3 - 4 | ОРДАБАСЫ |
24-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АРЫС | 5 - 0 | ЭКОТОН |
25-тур | 0000-00-00 | 00:00:00 | АРЫС | 5 - 0 | СК/82 |
Таблица бомбардиров: АРЫС
№ | Игроки | Дата рождения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Голы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Толепов Бекзат | 1980 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 25 | |||
2 | Келдибеков Мурат | 1984 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
3 | Турысбек Багдат | 1977 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||
4 | Бердалиев Мұрат | 1982 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
5 | Қорғанбек Ержан | 1981 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
6 | Казыбеков серик | 1983 | 1 | 5 | |||||||||||||||
7 | Копбаев Шалкар | 1972 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
8 | Кудайбергенов Ербол | 1978 | 3 | ||||||||||||||||
9 | Шардарбеков Дархан | 1976 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
10 | Адильбеков ербол | 1978 | 2 | 3 | |||||||||||||||
11 | Лим Владислав | 1976 | 1 | ||||||||||||||||
12 | Малибеков Сакен | 1969 | 1 | 1 | |||||||||||||||
13 | Мусаев Кенже | 1977 | 1 | 1 | |||||||||||||||
14 | Рыспаев Нурлыбек | 1968 | 1 | 1 | |||||||||||||||
15 | Сакыбаев Берік | 1974 | 1 | 1 | |||||||||||||||
16 | Сарбасов Ербол | 1975 | 1 |
Таблица нарушителей: АРЫС
Таблица игроков: АРЫС
№ | Игроки | Дата рождения | Номер |
---|---|---|---|
1 | Бердалиев Мұрат | 1982 | 6 |
2 | Келдибеков Мурат | 1984 | 14 |
3 | Копбаев Шалкар | 1972 | 7 |
4 | Кудайбергенов Ербол | 1978 | 11 |
5 | Лим Владислав | 1976 | 15 |
6 | Малибеков Сакен | 1969 | 2 |
7 | Мусаев Кенже | 1977 | 9 |
8 | Райымбеков Сабит | 1975 | 4 |
9 | Рыспаев Нурлыбек | 1968 | 1 |
10 | Сакыбаев Берік | 1974 | 13 |
11 | Самбеков Фараби | 1980 | 16 |
12 | Сарбасов Ербол | 1975 | 12 |
13 | Толепов Бекзат | 1980 | 10 |
14 | Турысбек Багдат | 1977 | 8 |
15 | Шардарбеков Дархан | 1976 | 5 |
16 | Қорғанбек Ержан | 1981 | 3 |
17 | Адильбеков ербол | 1978 | 0 |
18 | Казыбеков серик | 1983 | 0 |