Осень-2024
Астана
Зима-2024
Семей
Лето-2023
Узбекистан Ташкент

Расписание: АЛАТАУ

Дата Время Команда 1 Счет Команда 2
1-тур 2018-09-28 21:15:00 АЛАТАУ 4 - 2 ДОСТАР
2-тур 2018-10-03 20:30:00 САМҰРЫҚ 1 - 1 АЛАТАУ
3-тур 2018-10-05 21:45:00 СК/82 4 - 3 АЛАТАУ
4-тур 2018-10-10 21:15:00 81-СК 3 - 4 АЛАТАУ
5-тур 2018-10-17 19:45:00 АРЫС 4 - 8 АЛАТАУ
6-тур 2018-10-24 21:15:00 БАРЫС 3 - 12 АЛАТАУ
7-тур 2018-10-31 19:45:00 АЛАТАУ 8 - 0 АЛҒАБАС
8-тур 2018-11-07 19:45:00 АЛАТАУ 9 - 5 БАУЫРЛАР
9-тур 2018-11-14 18:45:00 ДОСТЫҚ 0 - 17 АЛАТАУ
10-тур 2018-11-21 19:00:00 АЛАТАУ 5 - 1 ОРДАБАСЫ
11-тур 2018-11-28 22:00:00 АЛАТАУ 6 - 0 БАСТАУ
12-тур 2018-12-05 19:00:00 АЛАТАУ 15 - 1 ДРИМ ТИМ
13-тур 2018-12-12 21:15:00 ШЫМКАЛА 1 - 6 АЛАТАУ
14-тур 2018-12-19 21:15:00 ТЕМІР 0 - 9 АЛАТАУ
15-тур 2018-12-26 19:00:00 АЛАТАУ 7 - 1 ШЫМКЕНТЦЕМЕНТ
16-тур 2019-01-02 19:45:00 АЛАШ 0 - 5 АЛАТАУ
17-тур 2019-01-03 19:45:00 АЛАТАУ 5 - 0 ЭКОТОН
18-тур 2019-01-09 19:45:00 АЛАТАУ 3 - 2 ОРДАБАСЫ
19-тур 2019-01-16 19:45:00 АРЫС 2 - 4 АЛАТАУ
20-тур 2019-01-23 19:45:00 АЛАТАУ 3 - 6 81-СК
21-тур 2019-01-30 19:00:00 АЛАТАУ 2 - 1 АЛАШ
22-тур 2019-02-06 19:45:00 БАУЫРЛАР 0 - 5 АЛАТАУ
23-тур 2019-02-06 21:15:00 АЛАТАУ 4 - 2 САМҰРЫҚ
24-тур 0000-00-00 00:00:00 АЛАТАУ 5 - 0 СК/82
25-тур 0000-00-00 00:00:00 АЛАТАУ 5 - 0 ЭКОТОН

Таблица бомбардиров: АЛАТАУ

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Голы
1 Кубанов Нуржан 1984 113276355333251
2 Калгинбаев Данияр 1982 11121512319
3 Мырзабеков Тимур 1982 11542118
4 Кульчимбаев Галым 1983 2122111212
5 Алекзандров Виталий 1984 11519
6 Бабков Дмитрий 1981 11121119
7 Ахметов Рамис 1984 1211117-1
8 Каракулов Куаныш 1977 113
9 Иксанов Аскар 1984 22

Таблица нарушителей: АЛАТАУ

Игроки Дата рождения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Алекзандров Виталий 1984 X
2 Ахметов Рамис 1984
3 Бабков Дмитрий 1981
4 Джасымбеков Нуралы 1978
5 Калгинбаев Данияр 1982
6 Кульчимбаев Галым 1983 X

Таблица игроков: АЛАТАУ

Игроки Дата рождения Номер
1 Алекзандров Виталий 1984 17
2 Аузбаев Серік 1977 2
3 Ахметов Рамис 1984 3
4 Бабков Дмитрий 1981 11
5 Джасымбеков Нуралы 1978 5
6 Иксанов Аскар 1984 12
7 Казулин Сергей 1980 15
8 Калгинбаев Данияр 1982 7
9 Каракулов Куаныш 1977 1
10 Кубанов Нуржан 1984 8
11 Кульчимбаев Галым 1983 4
12 Молдабеков Ернар 1982 9
13 Мынхожаев Руслан 1985 10
14 Мырзабеков Тимур 1982 6
15 Пищулин Павел 1980 14
16 Прохоренко Федор 1981 13
17 Тасов Нұрлан 1977 16

WhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.28.17.jpgWhatsApp_Image_2024-05-07_at_12.55.37.jpegWhatsApp_Image_2024-05-07_at_13.19.58.jpegYouTube

WhatsApp_Image_2024-03-30_at_19.35.04.jpegjpg_20230326_162020_0000.jpgjpg_20220323_132110_0000.jpg20210331_125332.png20201220_110644.png20200604_130838.png20200604_125346.png20200604_132129.png1556864738785.pngbright1

WhatsApp_Image_2024-06-16_at_15.59.58.jpeg_без_названия_20240615_113311_0000.jpg

20230908_230731_0000.pngllfsgop.gif

WhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.13.00.jpegWhatsApp_Image_2024-09-29_at_21.12.58.jpegpng_20220907_101720_0000.png0001-7746823192_20210913_100909_0000.jpg20200922_160251.png20200604_124814.png20200604_134254.png20200604_131330.png20200604_134006.png20200604_134214.png20200604_133440.png20200604_133450_1.png