Турнирная таблица
- Опубликовано: 21 июля 2013 года
Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа A
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFC IMRAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 24-9 | 12 | ||
2 | Департамент полиции | 5 | 3 | 1 | 1 | 20-13 | 10 | ||
3 | FC CYPHER | 4 | 2 | 0 | 2 | 19-15 | 6 | ||
4 | QazAvtoJol | 5 | 1 | 2 | 2 | 19-23 | 5 | ||
5 | Ertis Tokyo Coworking | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-16 | 4 | ||
6 | Казаэронавигация | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-13 | 3 | ||
7 | АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа B
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOMAD | 5 | 5 | 0 | 0 | 37-10 | 15 | ||
2 | Казахтелеком | 4 | 3 | 0 | 1 | 21-8 | 9 | ||
3 | Профсоюз Образования Астаны | 4 | 2 | 0 | 2 | 18-16 | 6 | ||
4 | 12 ИГРОК | 4 | 2 | 0 | 2 | 15-14 | 6 | ||
5 | Қырағы | 4 | 1 | 1 | 2 | 17-22 | 4 | ||
6 | FC RAYYAN | 5 | 1 | 1 | 3 | 16-33 | 4 | ||
7 | ENBEK | 4 | 0 | 0 | 4 | 8-29 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа C
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛФК Актобе | 3 | 3 | 0 | 0 | 27-5 | 9 | ||
2 | Аякс | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-8 | 9 | ||
3 | RED MACHINE | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-12 | 6 | ||
4 | Транстелеком | 4 | 1 | 1 | 2 | 16-18 | 4 | ||
5 | Prosport Qosshy | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-20 | 3 | ||
6 | Fc Arzu | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-15 | 1 | ||
7 | FC.IPN | 4 | 0 | 0 | 4 | 11-30 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа D
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORWARD | 4 | 4 | 0 | 0 | 27-6 | 12 | ||
2 | НОСТАЛЬГИЯ | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-13 | 9 | ||
3 | SARYTORGAI | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-8 | 6 | ||
4 | Investudy | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-8 | 3 | ||
5 | K1-Центр | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-10 | 3 | ||
6 | Тәңір Тау | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-19 | 3 | ||
7 | Мини футбольный клуб Достык | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-20 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа E
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOO BARAKAT SAUDA GROUP 2022 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17-12 | 10 | ||
2 | JAS JAUYNGERLER (Bol Bol food) | 4 | 2 | 2 | 0 | 26-14 | 8 | ||
3 | MFC QYRAN | 4 | 2 | 1 | 1 | 20-12 | 7 | ||
4 | Kaspi.kz | 4 | 2 | 1 | 1 | 14-13 | 7 | ||
5 | ARQALYQ | 4 | 2 | 0 | 2 | 18-19 | 6 | ||
6 | Футбольный клуб GYDRON (Гидрон) | 5 | 0 | 2 | 3 | 12-24 | 2 | ||
7 | Korkem 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-19 | 1 |
Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа F
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Торговый дом Есиль | 5 | 4 | 0 | 1 | 44-23 | 12 | ||
2 | BOKENTAU KNAUF | 4 | 3 | 1 | 0 | 17-11 | 10 | ||
3 | FC Nika | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-10 | 9 | ||
4 | ARLAN | 4 | 2 | 1 | 1 | 16-16 | 7 | ||
5 | Atlant | 5 | 1 | 0 | 4 | 21-27 | 3 | ||
6 | YOU PLAY | 4 | 1 | 0 | 3 | 13-28 | 3 | ||
7 | Goleador.kz | 4 | 0 | 0 | 4 | 17-29 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа G
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КАЖсервис | 5 | 3 | 2 | 0 | 19-7 | 11 | ||
2 | МИКО | 4 | 2 | 2 | 0 | 22-12 | 8 | ||
3 | FC JAGUAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-14 | 7 | ||
4 | Business Expo | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-8 | 7 | ||
5 | BOKENTAU NURTAY | 4 | 1 | 2 | 1 | 11-10 | 5 | ||
6 | ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-19 | 3 | ||
7 | EcoMedServis | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-24 | 0 |
Турнирная таблица: г Астана, «Кубок» Зима-2024, Группа H
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТУРАР | 5 | 4 | 1 | 0 | 28-18 | 13 | ||
2 | Тумар Мунай Ресурс | 4 | 3 | 0 | 1 | 21-9 | 9 | ||
3 | Мини-футбольная команда АЛАШ | 5 | 2 | 1 | 2 | 27-22 | 7 | ||
4 | QAZAQ KIDS | 4 | 2 | 1 | 1 | 23-17 | 7 | ||
5 | MFC HOLZ-CHEMPION | 3 | 1 | 1 | 1 | 14-12 | 4 | ||
6 | Еңбек MFC | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-30 | 3 | ||
7 | FC DOSTYQ | 4 | 0 | 0 | 4 | 8-27 | 0 |